MUTOYS島技術力調査2020/3/2版

2020/3/2にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/2/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 111 115 142 245 323 418 402 527 602 664 375 146 16 1 0 0
販売 111 115 142 244 334 413 413 521 642 631 353 142 23 3 0 0
作業 111 115 142 229 256 307 297 351 304 387 381 469 454 254 30 0
輸送 111 115 142 243 345 419 420 568 690 708 272 49 2 3 0 0
薬屋 1049 254 313 398 501 456 431 336 191 85 36 20 16 1 0 0
道具屋 257 158 297 345 509 548 530 479 441 309 139 51 20 4 0 0
武器屋 1092 324 412 447 432 376 336 268 219 101 54 17 7 1 1 0
防具屋 1565 284 393 408 412 369 255 192 116 54 24 13 1 1 0 0
本屋 425 261 376 490 572 541 520 390 243 137 77 40 11 2 2 0
八百屋 1583 369 396 574 474 308 196 92 46 26 11 8 2 2 0 0
肉屋 1384 220 307 384 431 405 335 269 183 88 38 25 14 2 1 1
魚屋 2504 286 324 355 260 144 92 53 36 22 8 3 0 0 0 0
パン屋 2144 155 205 261 332 288 250 167 149 55 41 26 10 1 2 1
商店 80 117 254 375 528 577 548 526 497 325 170 51 26 7 4 2
資材屋 267 174 298 454 558 608 633 511 307 162 72 24 17 1 1 0
食堂 1063 463 437 496 503 447 303 193 98 49 27 5 3 0 0 0
花屋 3261 84 103 177 191 115 79 42 21 9 4 1 0 0 0 0
錬金術師 1457 346 309 328 316 291 295 282 222 134 56 25 13 12 1 0
狩人 1573 433 487 438 347 318 223 136 68 42 11 8 2 1 0 0
鉱夫 1302 328 498 451 415 334 258 177 157 81 51 21 8 6 0 0
作家 840 363 395 524 514 445 350 282 195 101 49 18 9 1 1 0
漁師 2634 195 259 237 177 161 139 96 99 39 34 12 3 2 0 0
酪農家 2795 123 190 182 161 133 125 120 136 62 27 21 8 3 1 0
畜産家 1179 487 538 423 378 314 222 223 160 84 38 26 9 5 0 1
農家 1553 438 381 356 318 306 300 193 140 51 25 13 8 4 1 0
行商人 367 159 344 499 512 497 510 430 355 205 102 60 37 5 3 2
鍛冶職人 2077 251 420 391 292 205 146 98 96 54 29 18 5 5 0 0
革細工師 2453 154 222 286 293 234 191 119 92 29 9 3 1 1 0 0
裁縫師 1896 364 416 363 291 236 179 133 118 59 17 8 1 4 1 1
勇者 1164 463 433 581 502 363 212 147 101 58 32 14 11 4 2 0
木工師 1052 418 624 597 468 338 261 139 126 35 13 10 3 3 0 0
細工師 806 331 445 543 484 451 373 272 225 94 42 14 4 2 1 0
調理師 1241 491 410 402 379 356 292 235 172 68 22 13 4 2 0 0
石工師 1337 471 639 601 411 252 174 90 75 24 6 1 3 3 0 0
鋳物師 1435 266 378 451 409 301 292 227 176 94 35 16 4 3 0 0
木こり 991 325 487 538 524 370 316 238 162 93 26 9 4 2 2 0
魔王 2864 192 257 257 198 131 80 42 30 23 4 5 3 1 0 0
「いいね!」 8