MUTOYS島技術力調査2020/2/1版

2020/2/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/1/2版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 81 96 121 225 302 380 413 537 631 668 347 137 13 0 0 0
販売 81 96 121 227 300 393 428 512 672 634 328 134 23 2 0 0
作業 81 96 120 211 230 290 288 339 316 387 396 471 457 247 22 0
輸送 81 96 121 228 306 404 433 564 729 695 242 47 2 3 0 0
薬屋 968 234 322 396 482 435 447 324 189 78 38 19 18 1 0 0
道具屋 202 143 295 316 464 561 524 494 439 304 144 44 17 4 0 0
武器屋 986 323 392 436 432 377 329 282 214 100 56 17 5 1 1 0
防具屋 1438 290 381 415 404 365 265 187 118 50 24 13 0 1 0 0
本屋 345 245 358 488 560 554 497 403 239 133 83 32 10 2 2 0
八百屋 1468 377 393 559 494 288 188 91 44 27 12 6 2 2 0 0
肉屋 1279 228 301 374 405 403 349 266 178 92 37 20 15 2 1 1
魚屋 2388 284 318 346 259 140 95 57 33 20 8 3 0 0 0 0
パン屋 2014 159 208 274 320 291 249 157 147 52 41 24 11 1 3 0
商店 65 80 237 363 493 562 557 524 511 320 153 50 23 7 4 2
資材屋 208 176 275 413 541 624 636 497 312 154 73 24 16 1 1 0
食堂 983 455 444 494 478 438 304 180 96 47 24 6 2 0 0 0
花屋 3164 82 114 176 170 115 64 38 16 9 2 1 0 0 0 0
錬金術師 1332 349 313 320 301 291 297 283 226 136 52 24 17 9 1 0
狩人 1510 395 471 430 349 315 219 133 67 40 12 7 2 1 0 0
鉱夫 1208 336 465 445 417 331 260 170 157 80 48 21 8 5 0 0
作家 765 306 392 527 506 438 364 284 196 99 48 15 9 1 1 0
漁師 2525 187 259 229 179 154 135 101 100 36 30 11 3 2 0 0
酪農家 2662 126 192 190 157 129 125 117 133 60 27 24 6 2 1 0
畜産家 1087 485 512 408 385 321 224 216 158 78 37 26 8 5 0 1
農家 1479 412 368 336 325 314 292 190 134 52 23 14 8 4 0 0
行商人 290 179 310 484 484 498 513 424 366 198 107 54 35 4 4 1
鍛冶職人 1971 248 398 378 298 210 147 93 99 55 29 15 6 4 0 0
革細工師 2348 140 218 279 284 240 196 114 91 27 9 3 2 0 0 0
裁縫師 1786 361 407 358 296 231 179 131 113 57 17 8 1 5 0 1
勇者 1089 416 414 593 499 360 221 147 96 56 29 16 10 3 2 0
木工師 962 403 603 601 472 332 256 134 124 35 15 9 4 1 0 0
細工師 751 313 430 516 488 436 370 279 212 95 38 14 6 3 0 0
調理師 1171 457 408 395 370 350 296 229 175 61 22 11 4 2 0 0
石工師 1256 444 621 596 409 259 167 93 71 23 5 1 3 3 0 0
鋳物師 1360 254 359 436 402 304 281 225 180 91 37 14 5 3 0 0
木こり 912 325 472 518 507 372 313 239 158 90 27 9 4 3 2 0
魔王 2733 195 253 261 200 123 80 43 31 19 6 4 2 1 0 0
「いいね!」 2