MUTOYS島技術力調査2020/1/2版

2020/1/2にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/12/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 93 85 93 208 276 414 450 544 673 672 339 106 8 0 0 0
販売 93 85 93 213 273 432 458 511 710 635 318 117 21 2 0 0
作業 93 85 92 197 207 294 311 356 338 393 419 460 477 224 15 0
輸送 93 85 93 214 275 442 464 570 775 691 218 36 3 2 0 0
薬屋 958 235 315 412 503 446 427 337 177 81 34 18 17 1 0 0
道具屋 202 104 273 352 475 584 523 517 429 297 142 46 13 4 0 0
武器屋 970 326 403 429 437 381 326 296 219 98 52 17 5 1 1 0
防具屋 1413 305 382 418 416 371 270 190 114 45 27 9 0 1 0 0
本屋 333 219 345 508 584 566 512 402 238 128 86 28 8 2 2 0
八百屋 1488 366 394 575 495 282 189 81 42 27 12 6 2 2 0 0
肉屋 1268 230 300 375 429 403 348 273 167 96 35 19 15 1 1 1
魚屋 2387 299 328 342 254 140 90 60 35 18 6 2 0 0 0 0
パン屋 2034 152 207 275 334 297 241 151 139 58 39 20 10 2 2 0
商店 79 73 203 359 509 592 551 537 513 320 143 48 22 7 3 2
資材屋 205 142 264 399 611 620 644 499 322 148 66 25 14 1 1 0
食堂 1046 432 436 489 481 438 293 178 91 49 21 5 2 0 0 0
花屋 3223 90 107 168 167 96 59 28 16 5 2 0 0 0 0 0
錬金術師 1330 345 331 309 322 273 310 278 228 130 53 26 17 9 0 0
狩人 1519 409 458 425 357 311 220 135 66 39 12 7 3 0 0 0
鉱夫 1217 342 459 455 425 324 257 168 156 79 48 18 10 3 0 0
作家 734 303 395 548 507 451 379 282 193 102 42 15 9 1 0 0
漁師 2557 185 262 217 177 151 130 104 96 37 31 11 1 2 0 0
酪農家 2714 111 186 175 158 126 124 118 127 61 28 24 7 2 0 0
畜産家 1091 467 501 430 404 320 226 214 152 83 34 25 9 4 0 1
農家 1494 405 359 343 344 312 301 182 127 46 23 14 7 4 0 0
行商人 279 176 296 486 521 495 517 432 359 199 109 53 31 3 4 1
鍛冶職人 1983 253 402 374 292 207 151 93 99 53 31 15 5 3 0 0
革細工師 2357 147 207 289 275 242 198 113 93 26 8 4 2 0 0 0
裁縫師 1805 355 392 376 290 236 182 121 119 51 18 9 1 5 0 1
勇者 1040 436 416 613 510 373 217 144 96 57 28 17 9 4 1 0
木工師 957 410 628 600 461 326 253 148 115 35 14 9 5 0 0 0
細工師 743 301 417 553 493 445 368 269 218 95 36 14 6 3 0 0
調理師 1182 462 392 404 381 339 301 232 168 61 24 10 3 2 0 0
石工師 1247 446 648 619 391 253 168 85 70 22 5 2 2 3 0 0
鋳物師 1364 265 357 447 390 313 283 213 184 88 36 14 4 3 0 0
木こり 902 327 478 532 506 378 319 230 157 90 24 9 4 3 2 0
魔王 2811 178 249 249 179 122 72 43 27 18 6 5 1 1 0 0
「いいね!」 5