MUTOYS島技術力調査2019/12/1版

2019/12/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/11/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 53 77 112 232 305 484 478 562 733 675 308 97 3 0 0 0
販売 53 77 112 230 309 497 480 529 773 634 297 108 18 2 0 0
作業 53 77 112 216 246 312 348 381 350 424 425 480 484 201 10 0
輸送 53 77 112 233 316 506 489 598 828 677 198 27 4 1 0 0
薬屋 991 265 334 448 513 474 435 334 181 77 32 23 12 0 0 0
道具屋 158 120 314 396 506 602 570 510 453 290 140 47 9 4 0 0
武器屋 967 363 440 467 449 402 349 288 227 93 52 15 5 2 0 0
防具屋 1457 328 421 450 440 380 267 183 116 41 27 8 1 0 0 0
本屋 317 236 374 573 624 587 519 403 239 125 88 24 7 1 2 0
八百屋 1554 378 442 602 507 291 176 81 45 22 11 6 3 1 0 0
肉屋 1322 233 341 401 442 406 357 280 169 96 37 19 13 1 2 0
魚屋 2507 299 338 365 263 141 92 53 34 18 6 3 0 0 0 0
パン屋 2150 167 217 310 352 293 216 149 140 57 37 18 9 2 2 0
商店 46 69 228 407 562 629 569 555 520 312 145 43 24 6 3 1
資材屋 177 149 316 438 613 684 672 499 322 143 66 29 9 1 1 0
食堂 1066 455 496 540 498 451 278 172 94 42 21 4 2 0 0 0
花屋 3418 80 115 174 165 78 45 30 9 4 1 0 0 0 0 0
錬金術師 1404 345 357 340 330 285 302 289 227 140 52 22 18 8 0 0
狩人 1557 465 490 446 364 310 231 131 63 37 15 7 3 0 0 0
鉱夫 1257 371 476 492 436 333 254 190 150 81 47 20 9 3 0 0
作家 746 338 422 582 525 470 398 276 196 102 40 14 9 1 0 0
漁師 2686 190 270 217 188 156 131 107 94 39 28 10 2 1 0 0
酪農家 2842 125 190 181 155 135 119 125 129 57 31 21 7 2 0 0
畜産家 1129 487 539 458 417 330 246 208 153 80 38 22 7 4 1 0
農家 1575 412 377 373 368 318 304 179 120 46 22 15 7 3 0 0
行商人 264 167 358 513 574 511 534 438 359 203 108 55 27 3 4 1
鍛冶職人 2061 271 444 389 286 208 159 91 101 59 28 14 6 2 0 0
革細工師 2470 145 238 298 282 250 192 112 96 22 9 3 2 0 0 0
裁縫師 1927 366 405 384 295 235 185 118 122 48 19 8 2 4 0 1
勇者 1028 484 453 645 542 387 221 144 101 55 29 17 8 5 0 0
木工師 989 432 670 627 481 332 264 147 113 35 15 9 5 0 0 0
細工師 751 321 456 582 543 465 368 269 212 93 35 16 5 3 0 0
調理師 1200 484 451 447 385 345 306 242 162 61 21 10 3 2 0 0
石工師 1309 470 686 652 394 258 165 79 72 21 5 3 3 2 0 0
鋳物師 1419 254 418 463 407 334 286 206 188 86 39 12 4 3 0 0
木こり 924 359 519 564 515 383 328 233 171 82 21 11 4 4 1 0
魔王 2953 181 252 258 183 126 68 45 24 16 7 5 1 0 0 0
「いいね!」 6