MUTOYS島技術力調査2019/11/1版

2019/11/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/10/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 49 87 129 258 369 505 474 574 768 662 278 86 2 0 0 0
販売 49 87 129 259 371 515 471 541 792 638 273 99 15 2 0 0
作業 49 87 129 240 282 344 366 373 355 447 419 495 472 176 7 0
輸送 49 87 129 259 380 524 484 605 871 654 174 20 5 0 0 0
薬屋 1061 293 363 448 530 480 432 328 170 73 31 23 9 0 0 0
道具屋 181 144 311 455 545 602 576 507 452 285 126 47 7 3 0 0
武器屋 1072 387 444 477 422 426 333 289 230 96 45 13 5 2 0 0
防具屋 1552 370 420 452 436 402 247 180 114 36 24 7 1 0 0 0
本屋 333 262 435 589 637 585 531 391 237 124 85 24 5 2 1 0
八百屋 1678 396 462 599 497 281 161 82 45 20 10 6 4 0 0 0
肉屋 1421 238 338 424 442 408 375 260 174 86 41 20 11 2 1 0
魚屋 2630 313 347 370 258 134 81 51 32 16 8 1 0 0 0 0
パン屋 2270 160 228 318 359 294 209 149 134 61 33 14 8 2 2 0
商店 40 68 240 474 602 643 584 574 497 313 137 39 20 6 3 1
資材屋 198 150 333 506 650 672 684 492 317 136 67 29 5 1 1 0
食堂 1172 488 508 535 501 440 278 167 88 41 17 5 1 0 0 0
花屋 3607 80 105 156 154 66 45 19 6 3 0 0 0 0 0 0
錬金術師 1468 366 373 353 342 291 316 279 226 130 51 22 19 5 0 0
狩人 1647 479 494 456 355 332 231 122 65 36 17 4 3 0 0 0
鉱夫 1333 374 512 506 454 316 258 186 146 82 44 18 9 3 0 0
作家 778 360 480 587 523 489 393 275 199 94 38 16 8 1 0 0
漁師 2807 201 266 229 182 156 135 99 91 38 24 10 3 0 0 0
酪農家 2966 122 193 179 159 136 125 122 126 55 30 19 7 2 0 0
畜産家 1233 500 543 465 419 337 230 221 150 75 36 21 9 1 1 0
農家 1636 443 417 382 362 329 282 179 118 47 22 14 8 2 0 0
行商人 283 189 388 533 600 519 538 438 366 189 111 58 21 3 4 1
鍛冶職人 2166 284 463 387 286 194 163 89 106 55 27 13 7 1 0 0
革細工師 2577 164 244 303 288 242 178 119 93 19 9 3 2 0 0 0
裁縫師 2038 382 424 374 300 222 175 131 114 49 18 7 3 3 0 1
勇者 1039 514 473 695 553 393 225 138 102 55 27 15 8 4 0 0
木工師 1013 485 698 637 498 340 261 136 109 36 14 9 5 0 0 0
細工師 780 349 510 607 543 459 372 267 206 91 34 16 4 3 0 0
調理師 1262 528 460 446 392 364 295 241 163 53 23 11 1 2 0 0
石工師 1382 496 719 643 412 248 166 72 72 18 5 4 2 2 0 0
鋳物師 1500 275 454 464 411 327 282 210 183 83 34 13 2 3 0 0
木こり 971 388 544 587 522 370 348 226 169 78 19 10 4 5 0 0
魔王 3048 198 259 270 178 126 70 41 23 16 6 5 1 0 0 0
「いいね!」 3