MUTOYS島技術力調査2019/10/1版

2019/10/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/9/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 94 109 157 284 405 490 459 624 812 641 247 74 1 0 0 0
販売 94 109 157 287 401 496 451 615 811 622 246 95 11 2 0 0
作業 94 109 157 267 310 342 361 365 354 464 446 525 452 148 3 0
輸送 94 109 157 287 408 504 478 656 921 616 148 14 5 0 0 0
薬屋 1192 321 372 450 530 489 433 316 158 78 27 24 7 0 0 0
道具屋 230 171 359 471 555 600 586 521 457 279 120 39 7 2 0 0
武器屋 1168 421 450 480 427 426 338 310 225 101 32 13 4 2 0 0
防具屋 1753 357 416 447 445 387 242 173 115 34 22 5 1 0 0 0
本屋 400 302 458 606 633 605 538 383 241 123 79 22 5 1 1 0
八百屋 1878 400 480 581 488 253 157 80 41 22 8 6 3 0 0 0
肉屋 1501 265 352 447 445 419 380 250 184 82 38 22 9 2 1 0
魚屋 2771 327 367 360 256 130 81 51 30 16 7 1 0 0 0 0
パン屋 2370 173 243 325 374 301 216 159 124 62 26 12 9 1 2 0
商店 71 92 284 519 612 649 597 581 499 300 125 43 16 6 2 1
資材屋 261 179 411 512 639 685 679 488 314 138 57 27 5 1 1 0
食堂 1265 519 521 557 516 449 267 164 79 40 15 4 1 0 0 0
花屋 3883 63 104 136 115 45 33 12 5 1 0 0 0 0 0 0
錬金術師 1604 394 361 368 351 286 314 278 222 124 49 24 17 5 0 0
狩人 1734 497 526 456 368 340 223 129 64 37 15 6 2 0 0 0
鉱夫 1434 412 556 489 458 309 259 181 145 84 43 15 10 2 0 0
作家 846 384 507 611 528 495 395 275 199 95 36 17 8 1 0 0
漁師 2965 202 275 227 180 152 141 95 85 47 15 10 3 0 0 0
酪農家 3127 122 190 184 161 129 128 116 124 66 25 16 7 2 0 0
畜産家 1322 543 548 465 416 340 255 215 149 74 41 18 9 1 1 0
農家 1775 480 424 362 363 333 278 180 114 42 21 16 7 2 0 0
行商人 336 206 440 563 593 528 541 443 357 196 108 60 19 3 4 0
鍛冶職人 2303 317 454 400 277 197 152 95 103 53 26 12 7 1 0 0
革細工師 2769 172 226 300 267 244 178 121 87 21 8 2 2 0 0 0
裁縫師 2191 397 425 373 292 220 178 127 114 47 20 7 3 2 0 1
勇者 1289 463 476 686 566 379 212 125 98 52 24 17 6 4 0 0
木工師 1098 545 716 642 485 352 249 143 101 39 14 8 5 0 0 0
細工師 856 389 562 622 522 454 381 265 209 86 29 16 3 3 0 0
調理師 1385 581 454 442 405 359 287 255 147 50 19 11 1 1 0 0
石工師 1464 562 734 635 412 254 171 67 70 16 4 4 2 2 0 0
鋳物師 1617 329 453 450 410 328 299 202 182 78 33 11 2 3 0 0
木こり 1080 395 566 585 520 389 348 231 173 71 21 9 4 5 0 0
魔王 3277 183 259 248 169 111 67 37 20 16 4 5 1 0 0 0
「いいね!」 4