MUTOYS島技術力調査2020/4/2版

2020/4/2にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/3/2版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 58 87 131 245 351 434 401 490 578 650 393 156 24 1 0 0
販売 58 87 131 247 356 434 400 490 613 626 374 151 29 3 0 0
作業 58 87 131 233 262 342 319 344 293 352 365 456 449 269 39 0
輸送 58 87 131 248 371 438 414 526 660 701 306 54 0 5 0 0
薬屋 945 267 324 403 467 468 422 337 199 90 34 23 19 1 0 0
道具屋 180 139 299 356 483 575 524 473 427 316 147 52 23 5 0 0
武器屋 990 315 449 441 415 381 349 260 216 101 56 16 8 1 1 0
防具屋 1470 294 392 399 412 378 262 188 112 52 23 13 3 1 0 0
本屋 355 274 369 485 569 545 506 372 257 133 75 43 12 2 2 0
八百屋 1525 370 407 543 480 296 183 96 48 24 14 9 2 2 0 0
肉屋 1305 242 318 382 405 415 313 271 179 86 40 25 14 1 2 1
魚屋 2415 286 337 349 250 151 83 60 35 21 9 3 0 0 0 0
パン屋 2085 152 202 252 321 288 239 167 155 57 40 25 10 3 2 1
商店 41 69 246 397 555 548 537 512 499 330 173 53 25 7 5 2
資材屋 182 166 323 459 575 588 604 507 309 166 75 25 17 2 1 0
食堂 954 479 452 503 475 444 308 197 103 48 26 7 2 1 0 0
花屋 3138 94 100 178 183 124 87 48 30 10 5 1 1 0 0 0
錬金術師 1351 355 330 338 310 276 283 279 231 137 54 28 13 12 2 0
狩人 1454 418 499 462 364 317 226 123 72 42 12 6 3 1 0 0
鉱夫 1211 338 496 459 430 308 249 181 157 80 53 23 7 7 0 0
作家 738 367 441 510 507 439 344 269 208 96 49 19 9 2 1 0
漁師 2547 204 251 237 175 164 135 101 93 40 32 14 4 2 0 0
酪農家 2724 123 176 182 148 140 125 128 131 62 26 22 7 4 1 0
畜産家 1092 467 533 443 388 300 236 215 157 88 35 29 9 6 0 1
農家 1484 450 393 345 293 305 286 189 148 51 26 16 7 5 1 0
行商人 267 175 352 522 524 485 481 432 351 202 98 63 35 7 2 3
鍛冶職人 1974 270 426 386 293 211 144 98 91 49 29 18 5 5 0 0
革細工師 2385 154 208 280 286 240 189 119 96 29 8 2 2 1 0 0
裁縫師 1812 358 409 362 291 231 185 138 121 58 19 7 2 4 1 1
勇者 1137 484 413 540 505 340 212 145 102 56 33 14 12 3 3 0
木工師 932 430 643 596 468 332 260 146 124 37 15 10 3 3 0 0
細工師 704 322 482 548 472 441 373 270 230 93 43 14 4 2 1 0
調理師 1151 510 420 380 374 352 289 237 177 69 22 13 3 1 1 0
石工師 1223 481 651 610 400 250 175 94 77 24 7 1 3 3 0 0
鋳物師 1336 256 399 448 420 301 289 221 177 91 35 19 4 3 0 0
木こり 899 329 508 546 497 375 316 221 165 97 27 11 4 2 2 0
魔王 2813 173 247 253 188 135 79 43 33 22 4 5 3 1 0 0
「いいね!」 4