MUTOYS島技術力調査2020/5/3版

2020/5/3にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/4/2版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 77 103 132 253 359 421 434 447 554 631 399 172 32 1 0 0
販売 77 103 132 253 366 411 432 453 585 631 374 163 32 2 1 0
作業 77 103 130 236 268 317 355 346 280 326 369 422 450 289 47 0
輸送 77 103 132 255 372 431 448 473 633 701 320 65 0 5 0 0
薬屋 978 271 301 381 478 466 414 343 209 99 32 22 20 1 0 0
道具屋 204 138 311 372 491 540 516 472 418 311 158 55 24 5 0 0
武器屋 1067 295 413 428 417 385 341 270 212 99 62 16 7 1 2 0
防具屋 1520 277 385 393 404 386 250 198 102 59 23 13 4 1 0 0
本屋 370 289 396 471 550 577 468 366 260 128 79 42 15 2 2 0
八百屋 1559 354 386 538 493 300 193 93 48 22 15 10 2 2 0 0
肉屋 1345 236 316 377 402 413 304 265 181 91 40 25 13 4 2 1
魚屋 2455 269 331 337 255 152 87 59 35 22 10 3 0 0 0 0
パン屋 2066 133 196 273 307 310 243 186 154 61 43 24 11 5 1 2
商店 55 101 224 411 568 542 517 503 492 327 176 59 27 6 5 2
資材屋 219 163 313 471 577 591 590 492 299 176 78 26 16 3 0 1
食堂 978 502 421 498 476 434 307 206 104 50 28 8 2 1 0 0
花屋 3143 80 104 167 200 128 80 55 37 11 8 1 1 0 0 0
錬金術師 1384 351 313 337 315 281 278 274 233 137 55 29 13 12 3 0
狩人 1508 407 475 450 382 303 222 129 75 41 12 7 3 1 0 0
鉱夫 1253 334 495 443 414 322 251 171 160 79 54 24 7 8 0 0
作家 759 371 460 510 488 431 350 256 208 95 53 22 9 2 1 0
漁師 2584 201 243 235 169 164 126 103 94 42 33 14 5 2 0 0
酪農家 2746 122 177 181 141 144 117 133 135 60 24 23 7 3 2 0
畜産家 1145 438 510 440 400 307 236 205 166 85 35 32 9 5 1 1
農家 1531 435 381 337 296 303 281 196 147 53 27 13 9 5 1 0
行商人 291 197 353 519 532 480 462 429 337 207 98 62 36 7 2 3
鍛冶職人 2015 253 419 386 290 212 147 98 86 48 33 18 5 4 1 0
革細工師 2411 159 216 275 272 237 184 121 96 30 9 2 2 1 0 0
裁縫師 1857 341 389 368 288 231 186 140 122 59 18 7 3 4 1 1
勇者 1229 478 398 521 482 335 209 139 106 52 34 14 12 3 3 0
木工師 987 440 637 567 461 324 255 147 129 35 16 10 4 3 0 0
細工師 754 334 450 538 483 423 380 267 229 94 41 14 4 3 1 0
調理師 1182 506 428 381 371 345 282 228 180 72 22 13 3 1 1 0
石工師 1263 504 618 591 409 256 158 102 73 25 9 1 3 3 0 0
鋳物師 1367 263 392 428 428 308 276 220 178 93 34 20 5 2 1 0
木こり 959 334 476 528 500 360 317 227 167 101 27 11 4 1 3 0
魔王 2859 174 226 249 182 132 79 48 32 20 6 4 3 1 0 0
「いいね!」 7