MUTOYS島技術力調査2020/6/2版

2020/6/2にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/5/3版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 73 81 115 227 330 406 446 449 515 621 425 184 41 1 0 0 0
販売 73 81 115 228 332 395 454 455 552 627 392 170 34 5 1 0 0
作業 73 81 114 215 231 312 353 349 286 336 348 412 440 307 56 1 0
輸送 73 81 115 229 343 418 462 469 597 708 335 78 1 5 0 0 0
薬屋 919 252 283 391 450 442 435 339 226 99 30 27 19 2 0 0 0
道具屋 181 123 277 359 458 535 526 457 434 311 159 64 25 5 0 0 0
武器屋 981 293 377 418 438 392 332 271 217 101 65 18 8 1 2 0 0
防具屋 1429 259 379 391 414 371 269 196 106 57 24 13 5 1 0 0 0
本屋 320 271 382 470 545 564 468 359 265 129 76 45 14 4 1 1 0
八百屋 1487 336 390 510 496 303 199 91 51 19 18 10 2 2 0 0 0
肉屋 1284 228 291 374 384 412 310 269 183 92 42 24 14 4 2 1 0
魚屋 2330 276 322 348 259 153 99 56 34 23 11 3 0 0 0 0 0
パン屋 1971 145 181 265 319 303 246 179 156 61 40 28 12 5 1 2 0
商店 51 71 216 383 529 561 513 484 487 333 179 65 28 7 5 1 1
資材屋 199 130 292 422 577 609 579 495 303 178 82 30 14 2 1 1 0
食堂 892 488 436 469 489 425 306 211 107 52 26 9 3 1 0 0 0
花屋 2997 90 115 170 191 142 86 61 37 16 7 1 1 0 0 0 0
錬金術師 1320 327 299 335 309 276 284 268 246 133 58 31 13 12 3 0 0
狩人 1449 388 471 438 364 310 217 130 83 40 13 6 4 1 0 0 0
鉱夫 1181 334 469 412 416 336 251 180 156 85 55 25 6 8 0 0 0
作家 727 334 416 510 509 417 349 265 205 96 52 21 9 3 1 0 0
漁師 2479 189 242 239 184 162 123 102 95 45 31 16 5 2 0 0 0
酪農家 2649 113 170 181 143 150 116 132 140 60 24 23 7 4 2 0 0
畜産家 1064 429 499 433 394 318 228 205 171 90 34 31 10 6 1 1 0
農家 1497 402 365 320 290 305 279 196 150 53 28 13 10 5 1 0 0
行商人 264 184 355 493 510 478 445 433 335 205 102 61 37 7 1 4 0
鍛冶職人 1916 271 385 388 292 219 146 98 86 46 38 19 4 5 1 0 0
革細工師 2323 143 207 278 284 226 192 122 94 33 8 1 2 1 0 0 0
裁縫師 1803 303 358 357 308 233 190 143 121 63 16 10 3 4 1 1 0
勇者 883 453 509 624 516 350 216 133 110 52 35 14 12 4 3 0 0
木工師 944 430 596 561 459 317 254 152 132 36 16 10 3 4 0 0 0
細工師 733 312 402 518 482 413 395 266 227 103 39 16 4 2 2 0 0
調理師 1091 524 411 370 369 345 287 216 187 72 24 13 2 2 1 0 0
石工師 1244 452 592 578 410 261 157 101 76 27 9 0 4 2 1 0 0
鋳物師 1300 243 375 403 428 328 274 223 179 96 37 20 6 1 1 0 0
木こり 901 329 464 506 485 362 308 239 171 99 32 10 4 1 3 0 0
魔王 2750 177 223 249 182 135 81 50 33 18 6 4 5 1 0 0 0
「いいね!」 4

本調査ですが、一部不正確な集計になっている可能性が発覚しました。現在調査中です。結果は改めて報告しますので少しお待ちください。

「いいね!」 1

再集計および調査の結果、LV17の方がいらっしゃること、そしてそれが集計から漏れていたことが分かりました。大変失礼いたしました。というわけで集計表を更新しました。

「いいね!」 4