MUTOYS島技術力調査2021/12/1版

2021/12/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/11/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 18 24 52 96 193 279 328 293 358 399 428 331 184 89 5 1 0 0
販売 18 24 52 97 193 289 320 315 349 476 472 316 124 27 6 0 0 0
作業 18 24 52 88 143 214 208 260 245 235 299 306 342 318 285 40 1 0
輸送 18 24 52 97 197 295 341 308 399 502 518 266 50 7 3 1 0 0
平均 18 24 52 97 197 293 322 295 322 394 496 435 126 7 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 492 145 216 266 333 339 348 356 261 174 76 39 17 14 2 0 0 0
道具屋 65 71 152 200 305 386 379 363 382 368 227 106 47 23 3 1 0 0
武器屋 567 185 230 311 339 355 313 272 230 138 78 36 15 5 2 2 0 0
防具屋 871 176 284 280 333 340 278 216 155 85 31 8 16 5 0 0 0 0
本屋 131 154 214 356 390 439 397 360 282 151 92 59 33 15 3 1 1 0
八百屋 901 223 292 372 424 349 224 134 97 23 15 13 8 1 2 0 0 0
肉屋 779 150 215 324 307 332 286 233 223 112 59 31 14 6 3 3 1 0
魚屋 1510 202 236 276 275 202 160 93 59 31 12 17 3 2 0 0 0 0
パン屋 1339 118 158 201 284 238 211 188 159 80 46 23 16 9 6 1 1 0
商店 12 19 112 222 336 390 423 389 372 368 253 103 39 25 9 3 2 1
資材屋 81 64 137 262 355 437 468 453 368 231 113 65 30 10 2 1 1 0
食堂 463 280 327 361 421 397 324 224 142 69 33 19 13 5 0 0 0 0
花屋 1936 85 92 147 167 177 154 113 117 48 20 11 7 3 0 1 0 0
平均 182 391 441 456 440 443 414 260 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 787 230 224 263 235 244 246 253 261 169 83 42 22 10 7 2 0 0
狩人 1000 241 333 325 330 287 203 143 121 56 26 7 3 2 1 0 0 0
鉱夫 789 191 314 341 341 301 237 188 157 91 64 38 11 8 6 1 0 0
作家 429 188 286 363 385 380 320 269 215 123 60 36 13 8 2 1 0 0
漁師 1743 125 208 172 180 154 115 109 128 67 31 25 13 6 2 0 0 0
酪農家 1875 83 143 153 144 136 104 117 174 71 40 16 10 4 5 3 0 0
畜産家 648 252 357 379 340 275 200 193 195 121 47 37 18 9 4 2 0 1
農家 963 272 283 257 258 245 253 205 171 93 41 16 10 6 4 1 0 0
行商人 123 121 204 322 376 391 355 393 334 203 121 60 39 24 8 1 2 1
鍛冶職人 1301 161 298 297 308 196 180 103 106 65 24 23 7 6 2 1 0 0
革細工師 1600 95 169 228 238 224 186 121 130 48 25 10 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1216 201 269 294 248 213 192 141 151 87 28 17 10 5 3 2 1 0
勇者 549 306 326 417 430 331 260 168 145 62 38 19 13 8 2 4 0 0
木工師 576 285 412 417 386 290 253 194 156 63 28 10 3 3 2 0 0 0
細工師 522 176 279 349 333 327 300 294 252 143 56 25 14 4 3 1 0 0
調理師 684 299 305 281 343 292 253 233 219 109 39 11 3 4 2 1 0 0
石工師 875 218 429 463 323 278 195 110 113 45 13 8 2 3 0 3 0 0
鋳物師 871 151 254 301 316 278 241 236 219 119 47 28 10 4 3 0 0 0
木こり 624 167 297 363 388 310 305 195 219 122 57 17 8 3 2 1 0 0
魔王 1775 151 213 228 210 142 138 96 64 32 14 5 2 5 3 0 0 0
平均 464 531 533 432 402 305 244 127 36 3 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 1