MUTOYS島技術力調査2021/11/1版

2021/11/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/10/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 28 39 54 103 204 309 339 300 361 398 436 328 174 81 5 1 0 0
販売 28 39 54 103 206 313 350 306 352 477 466 316 118 26 6 0 0 0
作業 28 39 53 96 152 215 261 267 233 234 297 310 337 323 279 35 1 0
輸送 28 39 54 104 208 326 354 312 402 504 512 258 48 7 4 0 0 0
平均 28 39 54 104 209 318 346 292 319 403 497 430 114 7 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 538 144 225 289 328 350 360 342 274 165 77 35 17 15 1 0 0 0
道具屋 84 75 163 234 308 394 397 363 383 362 223 105 46 19 3 1 0 0
武器屋 605 198 260 301 360 349 311 273 227 138 79 38 13 4 2 2 0 0
防具屋 936 183 292 289 323 343 282 218 148 87 30 9 16 4 0 0 0 0
本屋 162 139 261 354 407 441 407 359 277 147 93 61 33 15 2 1 1 0
八百屋 965 221 312 381 431 347 215 135 91 22 17 12 7 1 3 0 0 0
肉屋 847 165 229 313 314 340 273 234 217 115 56 30 14 6 3 3 1 0
魚屋 1607 194 236 285 266 199 154 103 52 30 13 16 3 2 0 0 0 0
パン屋 1426 129 156 195 283 241 209 180 160 83 44 23 14 10 5 1 1 0
商店 19 33 122 221 364 421 428 383 375 371 242 106 36 25 8 3 2 1
資材屋 113 73 155 277 379 445 459 455 367 215 121 62 25 10 2 1 1 0
食堂 483 295 346 393 417 405 328 222 136 66 33 20 11 5 0 0 0 0
花屋 2007 92 94 143 173 184 155 112 118 43 18 11 6 3 0 1 0 0
平均 219 423 477 434 437 458 406 258 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 842 240 244 254 238 251 241 260 262 167 81 39 23 9 7 2 0 0
狩人 1046 268 347 329 335 276 203 147 116 54 26 8 2 2 1 0 0 0
鉱夫 836 208 318 361 351 289 236 184 159 93 64 35 11 8 6 1 0 0
作家 449 206 308 377 393 381 324 262 219 119 62 35 14 8 2 1 0 0
漁師 1817 138 213 174 174 150 118 111 124 66 31 23 13 6 2 0 0 0
酪農家 1960 85 145 148 146 136 108 113 171 70 40 16 11 3 5 3 0 0
畜産家 697 271 372 387 339 260 216 189 196 116 48 38 15 9 4 2 0 1
農家 1015 284 302 269 253 252 245 201 174 88 39 17 9 6 5 1 0 0
行商人 140 123 242 308 414 401 349 391 337 204 117 63 37 22 8 1 3 0
鍛冶職人 1358 169 309 307 304 205 177 99 106 61 23 27 6 6 2 1 0 0
革細工師 1680 105 178 225 231 229 184 111 131 48 24 10 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1275 208 281 305 242 223 185 138 154 85 29 15 10 4 3 3 0 0
勇者 567 347 337 421 435 326 269 173 140 63 36 19 13 8 2 4 0 0
木工師 601 319 426 419 395 291 252 193 159 59 28 10 3 3 2 0 0 0
細工師 551 203 276 367 344 330 306 292 252 139 52 27 13 4 3 1 0 0
調理師 703 324 326 306 345 295 248 228 221 108 36 10 3 4 2 1 0 0
石工師 918 250 439 464 327 271 194 115 111 42 14 7 2 3 1 2 0 0
鋳物師 920 150 257 325 324 281 244 240 214 114 45 31 8 4 3 0 0 0
木こり 664 187 313 373 398 313 296 189 223 116 57 17 8 3 2 1 0 0
魔王 1839 163 212 236 206 146 142 97 59 31 14 6 2 4 3 0 0 0
平均 500 584 539 425 397 314 243 118 36 3 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 3