MUTOYS島技術力調査2021/10/1版

2021/10/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/9/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 33 29 63 139 248 359 359 304 363 396 449 311 175 74 3 1 0 0
販売 33 29 63 139 255 364 360 308 351 488 476 293 117 25 5 0 0 0
作業 33 29 63 124 201 233 317 259 239 240 295 304 343 325 269 31 1 0
輸送 33 29 63 138 261 371 370 323 388 523 514 236 46 7 4 0 0 0
平均 33 29 63 139 262 368 351 307 314 397 527 410 100 6 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 593 169 258 308 345 351 354 358 267 163 74 35 15 15 1 0 0 0
道具屋 79 92 173 291 333 422 401 380 391 370 202 106 44 18 3 1 0 0
武器屋 683 210 273 333 367 361 302 275 225 141 77 38 14 3 2 2 0 0
防具屋 1075 196 265 305 328 349 282 218 148 83 28 10 15 4 0 0 0 0
本屋 183 149 310 373 430 449 415 376 269 146 94 60 32 14 4 1 1 0
八百屋 1084 246 322 391 416 350 209 138 86 24 18 12 6 1 3 0 0 0
肉屋 939 174 242 316 335 347 281 223 225 112 56 29 15 6 2 3 1 0
魚屋 1730 212 239 295 260 208 153 94 50 31 13 17 2 2 0 0 0 0
パン屋 1550 142 162 196 282 243 207 182 159 85 44 23 14 10 5 1 1 0
商店 23 32 128 281 428 437 446 379 371 370 232 109 34 22 8 4 1 1
資材屋 109 71 224 324 415 460 460 441 366 216 123 58 25 11 1 1 1 0
食堂 518 332 376 409 439 412 329 221 136 63 36 21 10 4 0 0 0 0
花屋 2147 107 91 146 172 188 150 113 111 44 16 11 6 3 0 1 0 0
平均 247 505 498 446 449 463 407 249 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 907 286 264 265 249 240 244 270 253 169 83 35 23 9 7 2 0 0
狩人 1104 305 377 349 335 275 207 147 113 59 22 8 2 2 1 0 0 0
鉱夫 887 237 355 391 358 286 238 178 160 95 61 37 8 8 6 1 0 0
作家 468 234 359 397 406 398 317 269 217 117 61 38 14 8 2 1 0 0
漁師 1943 140 218 188 176 147 122 107 121 66 32 25 14 5 2 0 0 0
酪農家 2102 84 146 156 140 141 104 117 169 71 38 16 11 4 4 3 0 0
畜産家 758 293 412 396 331 274 226 185 200 115 51 35 14 9 4 2 0 1
農家 1085 334 318 286 260 239 254 192 175 90 35 17 9 7 4 1 0 0
行商人 152 126 268 385 432 399 375 382 330 210 116 61 36 24 6 1 3 0
鍛冶職人 1452 187 328 325 297 205 181 100 104 63 22 27 6 6 2 1 0 0
革細工師 1807 118 186 227 246 216 186 111 127 46 24 8 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1367 226 299 324 245 222 190 134 154 84 28 14 9 5 3 2 0 0
勇者 652 387 379 444 430 328 258 150 138 64 32 17 13 8 3 3 0 0
木工師 629 383 462 442 393 290 261 187 158 59 24 10 4 2 2 0 0 0
細工師 583 241 319 393 355 333 312 287 247 137 53 26 12 4 3 1 0 0
調理師 761 366 338 345 364 289 246 219 217 106 35 10 4 3 2 1 0 0
石工師 975 285 467 486 335 271 194 109 113 42 14 7 2 3 1 2 0 0
鋳物師 992 178 286 349 323 291 243 233 211 111 47 28 7 4 3 0 0 0
木こり 687 227 338 424 425 312 280 195 218 114 57 15 9 2 2 1 0 0
魔王 2001 168 202 232 206 148 136 93 64 28 14 5 2 4 3 0 0 0
平均 583 623 570 430 397 313 240 115 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 2