MUTOYS島技術力調査2021/9/1版

2021/9/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/8/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 36 60 103 151 299 402 367 305 371 401 449 307 172 62 3 1 0 0
販売 36 60 103 153 307 398 376 299 357 502 473 288 109 24 4 0 0 0
作業 36 60 103 137 237 279 328 247 252 255 297 301 341 332 258 25 1 0
輸送 36 60 103 152 311 411 379 323 396 529 509 230 39 7 4 0 0 0
平均 36 60 103 153 311 411 360 300 333 394 537 398 88 5 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 683 202 280 318 369 360 365 349 266 160 73 33 15 15 1 0 0 0
道具屋 124 109 205 336 365 453 381 380 404 368 195 104 43 17 4 1 0 0
武器屋 761 240 295 358 411 342 312 271 233 132 77 38 12 3 2 2 0 0
防具屋 1217 204 277 325 339 346 278 220 148 78 28 10 15 4 0 0 0 0
本屋 242 177 330 414 464 456 421 375 260 149 88 63 31 13 4 1 1 0
八百屋 1199 292 329 400 434 342 212 136 82 25 18 11 5 1 3 0 0 0
肉屋 1038 196 269 332 362 337 283 226 221 114 56 29 14 6 3 2 1 0
魚屋 1888 220 244 304 270 211 147 89 54 28 13 18 1 2 0 0 0 0
パン屋 1710 158 160 194 292 242 208 188 160 87 37 23 13 11 4 1 1 0
商店 35 38 184 326 470 485 412 385 378 371 232 105 34 21 7 4 1 1
資材屋 151 119 243 365 451 457 462 446 365 217 117 57 26 11 1 0 1 0
食堂 586 371 408 433 453 431 327 215 134 63 33 23 9 3 0 0 0 0
花屋 2337 106 88 144 175 191 155 110 107 42 14 11 5 3 1 0 0 0
平均 325 546 554 454 463 464 412 232 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 987 327 287 291 252 255 257 256 255 169 79 33 24 10 5 2 0 0
狩人 1212 340 412 344 344 284 210 140 111 59 20 8 2 2 1 0 0 0
鉱夫 1001 275 385 398 353 295 236 173 161 93 60 36 10 7 6 0 0 0
作家 543 248 407 426 440 385 327 265 207 115 64 38 15 6 2 1 0 0
漁師 2103 151 221 195 181 150 121 106 117 65 35 25 13 4 2 0 0 0
酪農家 2280 85 147 164 138 136 101 124 167 71 37 17 11 4 4 3 0 0
畜産家 885 307 434 410 328 290 232 181 196 115 48 35 13 9 4 1 0 1
農家 1235 383 333 288 243 232 254 188 173 88 34 17 9 7 4 1 0 0
行商人 207 147 295 433 462 395 398 376 321 213 111 64 34 23 6 1 3 0
鍛冶職人 1592 200 347 334 306 206 174 102 107 58 22 26 6 6 2 1 0 0
革細工師 1989 113 198 228 248 211 189 105 132 40 26 6 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1525 239 316 325 257 212 188 128 155 82 29 15 8 6 2 2 0 0
勇者 814 371 395 465 440 325 255 147 141 62 30 17 13 8 3 3 0 0
木工師 734 404 509 450 404 293 249 194 152 59 24 9 4 2 2 0 0 0
細工師 655 273 366 422 351 338 320 288 246 135 50 26 11 4 3 1 0 0
調理師 847 423 380 354 364 292 233 236 205 100 35 10 4 3 2 1 0 0
石工師 1084 320 508 489 335 278 187 107 110 43 15 5 2 3 2 1 0 0
鋳物師 1104 214 296 369 335 291 248 226 206 112 45 29 7 4 3 0 0 0
木こり 788 245 374 460 418 316 287 185 218 117 53 14 10 1 2 1 0 0
魔王 2159 184 208 242 207 150 134 90 63 25 13 5 5 1 3 0 0 0
平均 696 690 577 433 398 314 238 110 30 2 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 3