MUTOYS島技術力調査2021/8/1版

2021/8/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/7/6版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 64 102 124 228 318 389 353 326 364 416 461 290 166 57 3 0 0 0
販売 64 102 124 232 328 383 355 322 361 512 475 277 99 23 4 0 0 0
作業 64 102 124 220 256 281 304 269 227 265 296 309 340 336 244 23 1 0
輸送 64 102 124 234 330 394 361 338 406 543 511 210 35 6 3 0 0 0
平均 64 102 124 234 332 393 346 314 338 400 553 377 79 5 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 814 213 283 348 373 360 365 349 267 156 69 36 13 15 0 0 0 0
道具屋 209 133 246 367 396 408 389 386 402 372 190 99 42 17 4 1 0 0
武器屋 889 246 322 393 403 335 312 269 234 125 77 37 14 2 1 2 0 0
防具屋 1370 218 292 316 354 334 279 224 138 81 25 13 13 4 0 0 0 0
本屋 345 225 340 431 447 474 427 368 260 148 87 62 29 12 4 1 1 0
八百屋 1368 302 348 406 429 334 199 142 73 23 17 11 5 1 3 0 0 0
肉屋 1198 202 267 354 352 337 283 231 218 113 51 32 11 6 3 2 1 0
魚屋 2051 222 265 309 272 201 140 89 50 29 14 16 1 2 0 0 0 0
パン屋 1863 160 167 199 298 236 211 191 160 87 38 21 14 10 4 1 1 0
商店 46 87 211 413 481 482 410 381 381 373 229 100 34 20 7 5 0 1
資材屋 217 146 280 405 455 462 470 437 366 212 119 57 23 10 1 0 1 0
食堂 701 415 409 458 484 407 316 213 132 60 33 21 10 2 0 0 0 0
花屋 2523 111 95 138 186 183 151 101 102 38 13 12 6 1 1 0 0 0
平均 459 605 552 443 465 469 410 224 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 1148 352 306 273 252 267 239 253 256 167 74 33 23 12 5 1 0 0
狩人 1327 375 440 349 339 290 208 135 107 60 18 7 3 2 1 0 0 0
鉱夫 1139 286 398 410 361 297 230 167 162 95 57 36 10 7 6 0 0 0
作家 663 317 446 405 418 387 329 262 199 110 65 36 14 9 0 1 0 0
漁師 2286 150 222 195 182 141 129 104 113 63 33 24 13 4 2 0 0 0
酪農家 2453 88 152 158 135 141 106 115 170 68 36 17 11 5 3 3 0 0
畜産家 1030 334 443 414 316 295 234 176 199 112 48 32 13 9 4 1 0 1
農家 1416 383 345 283 245 220 253 194 165 89 30 17 9 9 2 1 0 0
行商人 311 155 320 454 468 404 393 378 333 206 109 65 33 22 6 2 2 0
鍛冶職人 1762 213 367 325 302 198 170 106 101 56 21 25 6 6 2 1 0 0
革細工師 2145 124 208 225 247 211 195 99 138 37 22 6 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1667 251 333 329 256 213 184 131 153 84 28 16 7 5 2 2 0 0
勇者 899 389 441 483 449 335 244 149 137 61 30 19 11 9 2 3 0 0
木工師 873 428 523 462 395 298 244 190 149 58 23 9 4 3 2 0 0 0
細工師 776 306 371 434 358 342 310 293 246 131 51 25 10 4 3 1 0 0
調理師 996 452 387 361 352 290 236 229 205 100 33 11 3 3 2 1 0 0
石工師 1247 356 506 494 315 293 173 103 106 41 15 4 2 3 2 1 0 0
鋳物師 1259 204 328 385 329 290 245 229 195 110 45 28 8 4 2 0 0 0
木こり 912 271 416 440 413 329 277 190 218 116 51 15 9 1 2 1 0 0
魔王 2407 166 199 242 195 141 117 85 60 23 13 5 4 2 2 0 0 0
平均 869 702 570 446 389 311 242 100 29 2 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 4