2021/7/6にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。
以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。
前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/6/1版
基本 | LV1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫 | 107 | 110 | 144 | 210 | 298 | 373 | 339 | 350 | 366 | 420 | 460 | 286 | 168 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
販売 | 107 | 110 | 144 | 212 | 303 | 373 | 333 | 347 | 371 | 520 | 470 | 275 | 91 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
作業 | 107 | 110 | 144 | 198 | 241 | 273 | 292 | 254 | 251 | 264 | 299 | 312 | 343 | 336 | 237 | 20 | 0 | 0 |
輸送 | 107 | 110 | 144 | 215 | 306 | 381 | 354 | 358 | 407 | 555 | 505 | 201 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 107 | 110 | 144 | 215 | 306 | 379 | 347 | 328 | 338 | 401 | 561 | 373 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業種 | LV1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬屋 | 861 | 229 | 259 | 343 | 354 | 365 | 380 | 345 | 263 | 152 | 68 | 33 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道具屋 | 247 | 146 | 261 | 349 | 366 | 410 | 394 | 385 | 410 | 369 | 184 | 98 | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
武器屋 | 941 | 243 | 325 | 371 | 398 | 333 | 313 | 271 | 236 | 126 | 69 | 36 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
防具屋 | 1398 | 224 | 289 | 312 | 351 | 339 | 286 | 214 | 135 | 80 | 24 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本屋 | 397 | 228 | 340 | 411 | 448 | 477 | 421 | 359 | 256 | 148 | 89 | 61 | 31 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
八百屋 | 1408 | 288 | 345 | 403 | 437 | 328 | 206 | 136 | 71 | 23 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肉屋 | 1239 | 194 | 261 | 351 | 347 | 337 | 291 | 224 | 217 | 114 | 49 | 33 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
魚屋 | 2075 | 220 | 260 | 319 | 281 | 195 | 134 | 88 | 48 | 29 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パン屋 | 1880 | 152 | 179 | 201 | 287 | 242 | 212 | 191 | 162 | 85 | 37 | 21 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
商店 | 75 | 101 | 240 | 367 | 461 | 485 | 406 | 400 | 384 | 374 | 225 | 95 | 35 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 |
資材屋 | 260 | 153 | 264 | 395 | 445 | 470 | 475 | 437 | 366 | 204 | 121 | 57 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
食堂 | 749 | 408 | 421 | 446 | 479 | 393 | 313 | 218 | 128 | 60 | 36 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花屋 | 2555 | 110 | 96 | 134 | 182 | 193 | 148 | 95 | 98 | 38 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 524 | 583 | 512 | 454 | 481 | 474 | 411 | 212 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職種 | LV1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錬金術師 | 1204 | 340 | 296 | 271 | 247 | 267 | 236 | 255 | 258 | 161 | 73 | 32 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
狩人 | 1363 | 375 | 434 | 352 | 333 | 286 | 205 | 140 | 103 | 58 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鉱夫 | 1164 | 292 | 391 | 418 | 363 | 278 | 228 | 173 | 166 | 89 | 58 | 38 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
作家 | 692 | 328 | 438 | 406 | 412 | 387 | 327 | 257 | 199 | 111 | 67 | 32 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
漁師 | 2316 | 147 | 213 | 204 | 181 | 145 | 124 | 106 | 110 | 61 | 33 | 23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
酪農家 | 2460 | 92 | 156 | 158 | 139 | 138 | 111 | 116 | 165 | 70 | 37 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
畜産家 | 1051 | 352 | 422 | 405 | 326 | 299 | 234 | 179 | 201 | 106 | 47 | 32 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
農家 | 1443 | 392 | 333 | 280 | 243 | 225 | 253 | 198 | 158 | 89 | 28 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
行商人 | 343 | 174 | 312 | 441 | 459 | 389 | 409 | 382 | 330 | 206 | 109 | 62 | 36 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 |
鍛冶職人 | 1782 | 221 | 375 | 318 | 293 | 198 | 169 | 106 | 106 | 53 | 20 | 25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
革細工師 | 2168 | 131 | 203 | 221 | 240 | 222 | 190 | 102 | 134 | 39 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裁縫師 | 1680 | 264 | 346 | 309 | 258 | 211 | 187 | 135 | 154 | 82 | 25 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
勇者 | 848 | 433 | 473 | 482 | 451 | 335 | 237 | 151 | 137 | 61 | 30 | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
木工師 | 906 | 437 | 529 | 434 | 409 | 288 | 252 | 184 | 146 | 58 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
細工師 | 810 | 301 | 400 | 396 | 356 | 346 | 313 | 290 | 252 | 127 | 47 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
調理師 | 1008 | 459 | 406 | 344 | 354 | 279 | 249 | 231 | 198 | 101 | 32 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
石工師 | 1269 | 374 | 498 | 487 | 311 | 290 | 181 | 101 | 101 | 45 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
鋳物師 | 1284 | 211 | 340 | 371 | 320 | 292 | 241 | 229 | 199 | 106 | 47 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
木こり | 927 | 299 | 406 | 439 | 407 | 332 | 273 | 188 | 218 | 114 | 49 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
魔王 | 2455 | 171 | 187 | 239 | 187 | 142 | 108 | 84 | 60 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 881 | 729 | 557 | 441 | 393 | 316 | 241 | 94 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※追伸 今月は発表が遅くなりまして申し訳ありませんでした。