MUTOYS島技術力調査2021/6/1版

2021/6/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/5/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 70 86 94 183 278 367 378 359 373 415 469 281 160 38 2 0 0 0
販売 70 86 94 184 275 371 376 349 383 528 460 267 89 18 3 0 0 0
作業 70 86 94 170 215 309 260 273 275 264 296 319 345 336 226 15 0 0
輸送 70 86 94 185 281 382 394 366 416 561 495 187 31 2 3 0 0 0
平均 70 86 94 185 285 379 387 326 350 402 570 358 58 3 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 788 187 251 322 357 392 383 335 266 147 66 31 13 15 0 0 0 0
道具屋 184 109 226 327 373 417 418 390 407 371 182 93 37 15 3 1 0 0
武器屋 834 227 309 397 382 347 316 265 233 122 68 35 13 3 0 2 0 0
防具屋 1264 227 285 323 348 349 281 216 138 69 24 14 11 4 0 0 0 0
本屋 318 209 304 397 480 466 422 361 259 143 90 60 30 9 3 1 1 0
八百屋 1287 271 351 419 428 331 206 132 69 23 16 12 5 1 2 0 0 0
肉屋 1123 198 255 339 344 348 292 225 216 107 51 32 11 6 3 2 1 0
魚屋 1963 215 257 317 284 190 135 87 47 29 11 15 1 2 0 0 0 0
パン屋 1718 157 180 228 292 250 203 187 163 85 38 19 17 12 2 1 1 0
商店 53 74 185 335 449 485 426 407 386 375 219 92 34 23 4 5 1 0
資材屋 180 131 205 390 475 484 477 448 368 189 120 52 22 10 1 0 1 0
食堂 691 359 418 446 454 404 313 221 124 60 36 17 8 2 0 0 0 0
花屋 2429 115 100 135 189 193 137 97 93 34 12 15 2 1 1 0 0 0
平均 397 537 545 481 480 476 406 205 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 1138 291 277 278 257 254 243 260 255 160 68 33 22 11 5 1 0 0
狩人 1289 328 432 353 338 280 207 137 101 56 20 7 2 2 1 0 0 0
鉱夫 1084 253 386 415 373 273 227 174 162 89 55 40 9 8 5 0 0 0
作家 628 292 408 428 401 389 324 266 195 103 63 32 16 7 0 1 0 0
漁師 2205 144 197 218 179 142 125 106 106 60 36 18 11 4 2 0 0 0
酪農家 2343 91 157 151 139 141 106 115 163 71 37 18 10 6 4 1 0 0
畜産家 960 337 404 405 343 289 220 186 204 100 51 26 14 8 5 0 0 1
農家 1343 359 324 274 260 237 249 202 154 86 28 18 7 9 2 1 0 0
行商人 264 155 282 413 461 430 399 386 323 208 107 61 36 17 7 2 2 0
鍛冶職人 1682 204 363 319 305 189 170 104 104 51 22 25 7 5 2 1 0 0
革細工師 2046 129 195 227 245 228 181 103 133 35 22 5 2 1 1 0 0 0
裁縫師 1571 262 320 320 257 214 192 135 146 85 22 16 5 4 2 2 0 0
勇者 732 403 481 484 457 339 240 152 132 62 30 18 10 9 1 3 0 0
木工師 816 395 498 463 431 280 258 171 146 58 21 8 4 2 2 0 0 0
細工師 723 259 391 378 376 366 314 287 252 118 46 27 8 4 3 1 0 0
調理師 944 414 389 337 353 279 267 225 200 96 29 12 3 3 1 1 0 0
石工師 1165 344 490 511 317 292 169 98 98 48 10 3 2 3 2 1 0 0
鋳物師 1187 190 333 360 346 291 236 228 196 100 46 28 6 5 1 0 0 0
木こり 832 260 398 438 422 337 277 192 214 110 45 14 10 1 2 1 0 0
魔王 2341 151 197 241 189 142 107 82 59 19 13 4 4 3 1 0 0 0
平均 767 694 577 459 393 306 238 94 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 2