MUTOYS島技術力調査2022/1/1版

2022/1/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/12/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 23 41 56 103 171 248 312 289 341 410 412 340 188 98 7 1 0 0
販売 23 41 56 104 172 256 308 304 346 476 469 323 128 28 6 0 0 0
作業 23 41 55 96 128 171 214 226 247 254 290 308 332 321 285 48 1 0
輸送 23 41 56 103 177 261 324 308 380 508 512 280 55 8 3 1 0 0
平均 23 41 56 104 177 254 310 293 313 398 481 443 139 8 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 501 137 206 262 315 335 337 362 257 174 78 41 19 14 2 0 0 0
道具屋 84 68 137 201 292 355 372 374 384 354 235 111 45 23 4 1 0 0
武器屋 557 186 231 292 339 349 315 265 221 144 79 38 15 5 2 2 0 0
防具屋 854 175 267 277 315 361 272 219 151 87 33 8 16 5 0 0 0 0
本屋 157 139 213 335 381 431 396 344 285 156 90 55 36 17 3 1 1 0
八百屋 883 218 286 367 419 348 227 136 95 22 17 12 7 1 2 0 0 0
肉屋 757 160 219 306 305 324 281 233 222 114 57 33 15 7 3 3 0 1
魚屋 1491 196 234 276 265 200 159 92 58 35 12 16 4 2 0 0 0 0
パン屋 1316 119 153 196 278 235 205 191 163 79 47 25 15 10 6 1 1 0
商店 17 36 112 217 318 356 416 387 370 373 252 106 40 24 10 3 2 1
資材屋 92 61 135 252 343 417 456 444 379 232 115 69 31 10 2 1 1 0
食堂 476 261 316 343 418 401 319 218 147 67 36 20 13 5 0 0 0 0
花屋 1897 87 89 155 159 177 146 117 122 46 22 12 7 2 1 1 0 0
平均 207 356 414 460 432 438 412 258 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 794 206 212 247 238 242 235 263 264 172 83 39 22 14 6 3 0 0
狩人 991 232 309 319 332 280 212 144 124 57 26 8 2 2 2 0 0 0
鉱夫 791 185 298 326 342 300 242 180 161 89 59 39 13 8 5 2 0 0
作家 437 186 269 342 370 384 322 261 217 131 58 38 13 8 3 1 0 0
漁師 1716 131 203 172 175 148 117 101 128 71 32 25 12 7 2 0 0 0
酪農家 1849 82 140 148 142 140 100 107 181 72 38 19 10 3 5 4 0 0
畜産家 642 246 337 371 343 271 209 186 191 122 49 39 18 9 4 2 0 1
農家 976 250 266 248 257 240 252 205 174 93 43 16 10 5 4 1 0 0
行商人 135 119 200 271 384 392 352 393 335 199 124 62 37 24 9 1 2 1
鍛冶職人 1300 143 287 290 291 210 184 98 105 67 27 22 7 4 3 2 0 0
革細工師 1574 87 175 209 237 228 182 127 133 49 24 11 2 0 2 0 0 0
裁縫師 1159 229 261 286 251 219 180 145 156 86 28 19 9 6 3 2 1 0
勇者 580 283 301 401 427 326 261 167 149 63 36 20 13 7 2 4 0 0
木工師 585 270 389 407 389 285 254 196 150 69 27 11 3 3 2 0 0 0
細工師 518 164 282 337 327 316 307 289 253 140 59 26 14 4 3 1 0 0
調理師 703 282 283 275 329 297 251 231 219 110 39 11 3 4 2 1 0 0
石工師 883 205 394 462 322 276 197 113 114 43 14 9 2 3 0 3 0 0
鋳物師 873 141 246 297 306 268 237 239 224 116 48 25 13 4 3 0 0 0
木こり 624 171 279 351 381 307 293 209 208 128 58 16 9 3 2 1 0 0
魔王 1756 144 211 221 207 143 135 95 66 33 14 5 2 5 2 1 0 0
平均 479 493 515 428 400 302 243 138 38 3 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 1