MUTOYS島技術力調査2021/3/7版

2021/3/7 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/2/2版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 98 101 156 332 426 449 389 352 401 454 486 256 134 21 2 0 0
販売 98 101 156 333 433 451 391 323 420 545 479 232 77 16 2 0 0
作業 98 101 155 315 337 346 314 303 255 279 312 339 366 348 184 5 0
輸送 98 101 156 336 438 457 398 353 455 591 494 154 21 2 3 0 0
平均 98 101 156 337 438 455 380 326 366 452 602 309 36 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 1049 277 314 386 397 411 376 355 241 133 60 31 13 14 0 0 0
道具屋 236 167 364 446 450 474 435 407 406 355 188 81 32 14 2 0 0
武器屋 1157 316 384 420 379 355 325 262 227 119 67 33 8 3 1 1 0
防具屋 1658 279 322 348 352 361 289 211 127 61 22 13 11 3 0 0 0
本屋 451 295 425 495 494 505 448 372 248 147 82 57 26 8 2 2 0
八百屋 1708 310 382 429 434 341 219 118 57 22 18 11 5 1 2 0 0
肉屋 1460 215 299 377 370 379 310 223 224 102 43 30 16 4 3 1 1
魚屋 2412 231 294 327 284 192 139 76 52 23 13 12 2 0 0 0 0
パン屋 2234 157 180 228 279 243 213 190 161 83 33 24 18 10 1 2 1
商店 66 98 297 514 592 506 429 413 411 377 212 85 32 15 5 4 1
資材屋 270 192 359 533 511 520 497 460 350 184 107 45 21 6 1 1 0
食堂 835 520 515 527 471 404 326 217 123 62 36 15 5 1 0 0 0
花屋 2968 88 108 153 189 190 128 97 78 31 16 7 2 1 1 0 0
平均 614 757 611 509 474 507 392 175 17 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1467 384 323 307 262 257 244 268 262 147 72 29 19 10 6 0 0
狩人 1534 468 499 388 347 285 217 135 106 48 17 7 2 3 1 0 0
鉱夫 1356 344 481 439 383 289 243 167 153 89 60 34 8 8 3 0 0
作家 795 408 526 487 430 411 327 266 193 99 63 31 13 7 0 1 0
漁師 2674 166 215 218 173 148 124 110 103 59 32 22 10 1 2 0 0
酪農家 2800 103 166 171 153 138 127 98 161 68 32 19 12 4 4 1 0
畜産家 1249 448 477 452 355 283 212 192 190 98 55 19 15 7 4 0 1
農家 1672 444 341 286 278 269 270 192 152 89 26 22 5 8 3 0 0
行商人 350 207 419 539 546 438 399 398 337 200 103 60 38 18 1 2 2
鍛冶職人 2079 293 388 324 301 205 159 95 101 50 26 23 5 5 3 0 0
革細工師 2477 145 219 238 261 239 180 102 134 35 17 5 2 2 1 0 0
裁縫師 1995 299 333 343 267 216 204 135 139 79 21 15 5 3 1 2 0
勇者 1352 435 384 465 445 337 241 150 115 66 26 19 10 8 2 2 0
木工師 1079 508 606 482 423 304 258 170 139 52 19 8 6 2 1 0 0
細工師 978 381 445 434 385 375 316 302 240 118 40 30 6 3 3 1 0
調理師 1180 549 444 373 348 320 277 224 203 91 28 12 3 3 2 0 0
石工師 1480 472 552 513 325 295 164 96 97 44 9 2 3 2 3 0 0
鋳物師 1538 249 397 379 362 296 240 225 189 98 47 26 7 3 1 0 0
木こり 1029 339 508 485 499 328 288 192 226 99 38 15 7 2 1 1 0
魔王 2791 178 225 251 185 147 105 80 52 19 14 2 5 2 1 0 0
平均 1144 799 589 470 395 331 226 85 16 2 0 0 0 0 0 0 0

追伸 いつもより遅いタイミングの集計でごめんなさい

「いいね!」 2