MUTOYS島技術力調査2021/2/2版

2021/2/2 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/1/4版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 184 195 218 347 361 366 364 370 416 471 482 254 124 17 1 0 0
販売 184 195 219 352 363 371 368 329 452 550 475 222 75 13 2 0 0
作業 184 195 218 328 293 275 297 267 277 268 326 351 364 359 163 5 0
輸送 184 195 219 354 362 381 377 369 471 603 486 146 18 2 3 0 0
平均 184 195 219 354 364 379 355 348 374 461 613 296 27 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 1267 259 266 371 383 411 365 355 249 135 53 29 15 12 0 0 0
道具屋 409 202 383 404 403 449 446 402 414 342 188 82 31 13 2 0 0
武器屋 1356 312 347 383 381 353 319 268 227 116 64 31 8 3 2 0 0
防具屋 1862 235 303 314 368 351 290 217 120 62 21 16 8 3 0 0 0
本屋 648 299 395 458 490 501 441 359 255 151 81 56 24 9 1 2 0
八百屋 1867 293 366 413 447 336 217 116 56 23 18 10 5 1 2 0 0
肉屋 1648 210 275 364 352 363 310 229 220 105 41 29 15 4 3 1 1
魚屋 2538 222 296 328 281 195 135 74 52 23 14 10 2 0 0 0 0
パン屋 2360 144 173 228 276 248 218 189 166 78 33 26 18 9 1 2 1
商店 137 167 374 519 520 474 410 409 430 383 213 82 27 15 5 4 1
資材屋 449 207 369 501 471 506 491 469 351 179 108 43 17 7 1 1 0
食堂 1005 537 475 519 443 410 320 220 126 60 34 16 4 1 0 0 0
花屋 3103 89 109 152 177 185 132 90 81 26 17 5 3 0 1 0 0
平均 845 676 566 506 480 530 382 169 15 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1682 357 277 302 240 251 259 261 265 141 72 30 17 10 6 0 0
狩人 1730 446 451 388 328 297 214 138 103 45 18 6 4 1 1 0 0
鉱夫 1505 344 486 411 372 286 237 176 149 90 62 32 9 8 3 0 0
作家 1010 401 493 443 415 397 343 263 194 97 64 30 12 7 0 1 0
漁師 2801 153 211 215 175 160 121 109 99 59 32 24 8 1 2 0 0
酪農家 2926 97 167 166 154 142 120 99 160 67 30 21 11 4 6 0 0
畜産家 1428 419 467 423 348 287 217 193 187 104 50 21 14 8 3 0 1
農家 1800 454 324 275 284 266 274 193 149 88 27 20 5 8 3 0 0
行商人 524 208 445 535 466 427 406 395 345 198 100 60 39 17 2 2 1
鍛冶職人 2262 268 353 315 296 201 170 98 97 47 27 25 3 6 2 0 0
革細工師 2622 150 198 228 257 236 187 110 123 35 14 6 1 3 0 0 0
裁縫師 2137 286 330 338 261 216 204 133 140 81 20 13 5 3 3 0 0
勇者 1444 433 379 476 451 342 246 149 116 69 25 19 10 7 2 2 0
木工師 1270 501 556 465 413 311 261 169 141 47 19 9 5 2 1 0 0
細工師 1186 352 410 413 380 369 328 300 241 111 39 29 6 3 3 0 0
調理師 1333 568 418 361 333 315 286 226 192 92 25 13 3 4 1 0 0
石工師 1677 443 509 507 329 285 164 97 100 41 8 3 2 2 3 0 0
鋳物師 1726 242 371 341 363 282 262 217 192 93 43 28 6 2 2 0 0
木こり 1237 330 498 455 465 316 293 197 221 96 36 15 7 2 1 1 0
魔王 2892 181 238 241 195 146 105 79 51 18 14 3 4 2 1 0 0
平均 1334 737 561 482 396 336 222 85 15 2 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 4