MUTOYS島技術力調査2021/1/4版

2021/1/4 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/12/2版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 195 132 154 199 236 332 342 373 427 489 477 244 119 10 1 0 0
販売 195 132 155 202 244 330 346 342 457 561 468 214 71 11 2 0 0
作業 195 132 153 184 196 226 261 270 279 273 327 352 370 361 146 5 0
輸送 195 132 155 203 242 341 359 378 482 617 478 127 16 2 3 0 0
平均 195 132 155 203 245 335 343 352 379 480 620 268 22 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 1000 192 226 345 375 388 375 349 248 129 50 26 17 10 0 0 0
道具屋 366 143 228 293 367 432 434 400 418 341 180 85 30 11 2 0 0
武器屋 1083 251 287 367 364 342 318 273 228 110 63 30 9 3 2 0 0
防具屋 1473 221 277 308 365 356 287 216 122 59 19 17 8 2 0 0 0
本屋 512 221 297 390 465 480 447 351 247 149 85 52 23 8 1 2 0
八百屋 1492 248 354 405 453 344 213 106 56 23 19 9 5 2 1 0 0
肉屋 1331 171 234 339 341 367 303 237 217 95 43 29 14 5 3 0 1
魚屋 2127 217 282 331 280 192 132 75 46 24 14 8 2 0 0 0 0
パン屋 1945 137 168 214 285 241 220 186 165 78 32 28 18 10 0 2 1
商店 161 130 242 317 424 460 422 420 442 370 208 84 25 17 3 4 1
資材屋 368 139 259 367 442 483 512 465 348 176 103 43 16 7 1 1 0
食堂 892 384 397 460 431 389 324 213 129 57 31 18 4 1 0 0 0
花屋 2691 82 100 158 172 182 129 94 72 26 15 6 2 0 1 0 0
平均 634 495 505 518 487 533 383 162 12 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1409 256 244 274 252 245 257 263 260 137 69 32 16 10 6 0 0
狩人 1504 343 384 358 324 294 220 132 99 45 16 5 4 1 1 0 0
鉱夫 1283 265 411 349 369 289 236 171 155 91 59 32 9 8 3 0 0
作家 857 289 384 403 387 400 350 250 199 102 62 29 10 7 1 0 0
漁師 2410 139 195 211 165 163 123 105 98 56 35 19 9 0 2 0 0
酪農家 2515 89 163 163 149 137 119 100 157 71 25 23 9 4 6 0 0
畜産家 1154 339 416 394 344 287 224 183 188 107 49 20 14 8 2 0 1
農家 1507 356 290 260 283 273 271 197 145 85 28 19 5 8 3 0 0
行商人 423 190 295 414 432 419 412 386 343 199 100 60 36 16 2 2 1
鍛冶職人 1917 208 330 307 302 199 168 95 94 45 29 25 3 6 2 0 0
革細工師 2220 133 178 229 259 240 184 107 125 33 13 6 0 3 0 0 0
裁縫師 1763 265 307 315 261 222 205 131 142 79 19 10 5 3 3 0 0
勇者 1018 417 370 482 444 362 240 150 114 68 25 20 12 4 3 1 0
木工師 1078 357 487 446 405 313 262 169 136 45 15 9 5 3 0 0 0
細工師 952 254 338 389 374 363 340 297 234 110 40 27 7 2 3 0 0
調理師 1124 430 360 336 335 300 293 227 188 93 22 13 4 4 1 0 0
石工師 1382 360 471 483 334 291 159 93 100 39 8 3 2 2 3 0 0
鋳物師 1430 193 296 323 362 277 259 221 195 97 40 27 6 2 2 0 0
木こり 1053 257 387 411 451 305 290 215 203 98 34 15 7 2 1 1 0
魔王 2512 158 223 230 193 146 106 74 46 18 14 4 3 2 1 0 0
平均 985 644 563 486 400 344 213 78 15 2 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 5