MUTOYS島技術力調査2020/12/2版

2020/12/2 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/11/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 77 50 90 177 271 340 324 380 439 507 484 234 105 7 0 0 0
販売 77 50 90 179 273 333 332 361 462 579 468 204 64 11 2 0 0
作業 77 50 89 156 212 244 259 271 269 286 338 362 371 358 139 4 0
輸送 77 50 90 180 274 349 348 389 489 634 471 117 12 3 2 0 0
平均 77 50 90 180 275 346 325 366 381 498 637 244 15 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 765 200 220 355 356 391 379 347 251 124 48 24 17 8 0 0 0
道具屋 168 84 224 292 370 458 438 381 443 328 175 85 28 9 2 0 0
武器屋 839 237 298 345 370 357 318 280 226 110 64 29 7 3 2 0 0
防具屋 1208 225 294 310 364 365 285 203 121 62 21 16 9 2 0 0 0
本屋 266 199 329 388 468 471 444 360 243 147 88 47 25 7 1 2 0
八百屋 1224 273 355 415 458 331 215 103 52 24 18 10 4 3 0 0 0
肉屋 1075 188 230 331 334 377 309 242 211 94 41 31 13 5 3 0 1
魚屋 1873 235 287 333 281 177 133 71 47 26 13 7 2 0 0 0 0
パン屋 1697 138 154 223 287 247 219 194 159 76 32 31 16 9 0 3 0
商店 63 47 173 299 443 457 428 431 444 370 200 79 29 13 3 5 1
資材屋 170 95 247 354 428 488 548 477 335 177 101 42 15 5 2 1 0
食堂 718 358 377 457 411 396 327 200 132 57 29 18 4 1 0 0 0
花屋 2461 86 93 151 181 174 138 90 66 22 16 5 1 1 0 0 0
平均 362 526 510 523 483 539 386 145 10 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1148 253 250 272 253 267 259 259 256 142 66 28 16 11 5 0 0
狩人 1300 313 386 358 312 293 220 131 101 44 16 5 5 0 1 0 0
鉱夫 1039 272 400 342 370 290 254 158 159 95 57 30 8 10 1 0 0
作家 643 266 353 406 409 409 345 248 197 103 61 28 8 8 1 0 0
漁師 2151 148 196 209 178 152 132 106 95 54 33 19 10 0 2 0 0
酪農家 2271 87 165 159 151 139 118 113 145 71 25 22 10 3 6 0 0
畜産家 907 345 414 391 342 285 231 182 190 111 42 21 12 9 2 0 1
農家 1275 354 280 263 285 277 270 193 143 84 27 18 6 7 3 0 0
行商人 214 152 286 409 441 422 418 390 340 196 98 63 37 14 2 2 1
鍛冶職人 1666 194 340 319 304 207 158 92 96 43 32 22 4 5 3 0 0
革細工師 1980 125 181 242 260 232 179 112 121 32 12 6 0 3 0 0 0
裁縫師 1544 253 315 299 257 227 202 133 139 76 19 9 6 2 3 0 1
勇者 772 398 374 494 452 356 236 152 117 66 26 20 13 5 4 0 0
木工師 845 337 487 454 408 310 268 165 132 45 17 10 4 3 0 0 0
細工師 725 233 339 371 380 365 363 284 239 108 40 26 7 2 3 0 0
調理師 937 401 358 314 317 324 292 215 194 91 21 13 4 3 1 0 0
石工師 1137 344 476 490 349 286 156 94 96 39 8 3 2 2 3 0 0
鋳物師 1181 198 306 318 353 283 253 225 194 98 39 27 6 2 2 0 0
木こり 828 246 375 419 436 311 299 224 192 98 32 14 6 2 2 1 0
魔王 2273 151 214 235 200 144 110 70 47 15 14 5 3 3 1 0 0
平均 737 651 550 488 410 351 208 76 12 2 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 4