MUTOYS島技術力調査2020/11/1版

2020/11/1 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/10/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 54 77 80 181 270 288 345 388 434 537 480 221 96 6 0 0 0
販売 54 77 80 180 271 290 344 385 454 593 461 200 58 8 2 0 0
作業 54 77 77 168 202 212 266 277 250 298 338 372 389 350 123 4 0
輸送 54 77 80 183 275 298 363 407 487 651 462 103 12 4 1 0 0
平均 54 77 80 183 276 296 341 380 374 530 639 211 15 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 777 186 221 336 344 398 387 350 246 121 46 21 17 7 0 0 0
道具屋 156 93 200 303 360 450 439 403 431 329 170 88 26 7 2 0 0
武器屋 807 244 291 360 362 359 317 287 224 104 63 28 6 3 2 0 0
防具屋 1171 215 311 313 373 362 285 198 119 63 21 16 9 1 0 0 0
本屋 275 206 303 372 458 477 450 361 242 147 86 49 23 5 1 2 0
八百屋 1197 265 345 449 461 330 203 97 53 24 16 10 4 3 0 0 0
肉屋 1060 184 240 331 339 371 306 232 207 96 39 30 13 5 3 0 1
魚屋 1873 227 298 329 280 171 121 70 42 24 14 6 2 0 0 0 0
パン屋 1671 131 147 237 291 248 221 189 156 73 36 29 16 9 1 2 0
商店 43 60 181 299 428 429 431 450 447 366 197 77 31 10 3 4 1
資材屋 161 99 244 345 416 503 537 490 322 178 101 42 12 5 1 1 0
食堂 708 366 379 422 432 387 328 204 128 55 27 17 3 1 0 0 0
花屋 2466 75 92 138 188 177 138 77 63 22 16 3 1 1 0 0 0
平均 361 493 526 507 500 546 387 127 9 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1114 251 247 267 262 263 262 272 252 144 62 32 13 11 5 0 0
狩人 1270 322 389 361 316 290 216 127 94 44 17 5 5 1 0 0 0
鉱夫 1000 283 406 340 362 300 250 159 156 97 54 32 7 10 1 0 0
作家 609 268 340 407 427 407 333 257 203 98 61 31 8 7 1 0 0
漁師 2125 145 205 206 183 149 132 99 98 56 29 20 8 1 1 0 0
酪農家 2242 90 164 163 145 137 115 121 145 71 23 24 9 2 6 0 0
畜産家 904 337 404 385 354 287 228 182 186 107 38 21 13 9 1 0 1
農家 1240 352 292 261 295 271 269 190 151 75 29 16 6 7 3 0 0
行商人 216 136 295 406 442 404 421 383 339 205 95 59 38 13 2 2 1
鍛冶職人 1643 204 323 324 300 206 156 98 97 41 31 22 4 5 3 0 0
革細工師 1947 130 176 247 264 226 186 116 113 34 9 6 0 3 0 0 0
裁縫師 1516 248 314 302 253 231 208 129 138 78 17 12 5 2 3 0 1
勇者 806 321 371 500 469 349 236 152 122 63 25 21 13 4 5 0 0
木工師 817 347 470 459 417 319 257 161 132 45 16 10 4 3 0 0 0
細工師 676 262 323 360 396 366 374 276 239 110 37 26 7 2 3 0 0
調理師 918 402 348 300 336 322 290 219 194 87 21 12 4 3 1 0 0
石工師 1084 371 474 495 348 283 155 94 96 38 11 1 3 1 3 0 0
鋳物師 1146 205 301 320 345 299 254 225 192 98 39 25 4 2 2 0 0
木こり 792 244 395 414 434 309 288 236 185 100 36 14 5 2 3 0 0
魔王 2227 153 226 238 204 148 107 67 48 17 10 5 3 3 1 0 0
平均 717 632 565 475 422 357 207 67 13 2 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 4