MUTOYS島技術力調査2020/10/1版

2020/10/1 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/9/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 50 63 87 146 249 299 370 427 451 560 458 220 74 6 0 0 0
販売 50 63 87 145 249 300 379 412 479 600 436 195 56 7 2 0 0
作業 50 63 87 135 180 219 287 294 260 331 322 383 391 350 105 3 0
輸送 50 63 87 149 254 307 397 441 509 666 423 101 8 5 0 0 0
平均 50 63 87 150 253 302 384 400 399 536 644 181 11 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 767 185 216 335 354 419 389 346 246 112 46 22 17 6 0 0 0
道具屋 145 107 179 279 365 485 436 422 430 329 172 78 25 6 2 0 0
武器屋 796 229 294 378 361 368 323 283 225 99 67 25 7 3 2 0 0
防具屋 1207 187 303 331 371 364 278 202 111 60 22 15 8 1 0 0 0
本屋 252 186 279 382 483 498 471 352 251 143 84 53 18 5 1 2 0
八百屋 1228 262 356 449 454 309 199 93 56 22 16 10 3 3 0 0 0
肉屋 1041 191 246 331 347 358 318 239 201 100 36 31 13 4 3 1 0
魚屋 1864 252 304 331 272 166 120 66 42 21 15 5 2 0 0 0 0
パン屋 1645 133 148 238 293 262 231 186 160 73 38 26 16 8 1 2 0
商店 39 51 187 280 419 443 465 443 458 362 188 80 27 10 5 2 1
資材屋 152 95 221 346 430 522 551 488 327 169 102 37 13 5 1 1 0
食堂 706 359 379 425 424 400 340 201 126 53 26 16 3 2 0 0 0
花屋 2459 79 101 151 192 186 123 76 53 21 15 2 1 1 0 0 0
平均 335 484 550 521 527 547 374 112 9 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1104 243 243 287 267 265 267 269 252 144 60 31 13 11 4 0 0
狩人 1286 302 372 376 327 290 216 127 93 43 17 6 4 1 0 0 0
鉱夫 1028 257 392 351 363 311 241 165 156 94 55 28 8 10 1 0 0
作家 599 245 328 412 447 421 335 268 204 101 58 27 7 7 1 0 0
漁師 2117 145 215 209 175 154 133 100 100 53 32 18 7 2 0 0 0
酪農家 2248 86 167 159 143 139 118 124 144 70 23 22 9 5 3 0 0
畜産家 891 336 412 383 363 292 226 189 188 102 33 21 14 8 1 0 1
農家 1244 325 301 271 289 283 270 195 154 69 28 15 7 7 2 0 0
行商人 210 136 270 387 464 422 424 390 335 209 101 58 38 11 2 2 1
鍛冶職人 1632 207 326 333 299 212 152 102 92 41 31 21 4 6 2 0 0
革細工師 1966 130 176 249 252 225 183 119 110 34 8 5 1 2 0 0 0
裁縫師 1508 251 309 321 259 228 204 134 133 74 17 11 5 3 2 0 1
勇者 780 356 402 499 466 347 227 146 114 55 30 16 14 3 5 0 0
木工師 812 340 497 454 414 321 257 159 131 43 16 9 4 3 0 0 0
細工師 681 228 312 389 391 388 380 274 238 109 36 24 5 3 2 0 0
調理師 917 399 337 320 344 335 279 213 191 84 22 12 3 3 1 0 0
石工師 1089 353 476 505 360 280 155 96 91 37 10 1 3 1 3 0 0
鋳物師 1141 194 288 335 351 309 252 238 185 95 42 23 3 3 1 0 0
木こり 811 230 378 422 423 326 286 245 184 99 33 13 5 2 3 0 0
魔王 2240 167 221 230 207 143 107 61 47 16 10 4 3 4 0 0 0
平均 684 639 601 484 421 361 196 60 13 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/10/10 時点の集計

今回は月半ばでの公表となりましたので、これまで定例となっていた月初めの集計に加え、10日時点の集計も掲載いたします。

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 40 68 75 154 243 295 357 420 440 558 466 222 77 6 0 0 0
販売 40 68 75 152 244 294 369 408 468 596 446 194 58 7 2 0 0
作業 40 68 75 144 165 214 281 300 251 322 328 379 392 349 110 3 0
輸送 40 68 75 156 247 305 380 440 494 666 435 100 10 4 1 0 0
平均 40 68 75 156 249 299 364 404 381 542 644 186 12 1 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 753 186 213 316 352 412 393 345 245 115 46 22 17 6 0 0 0
道具屋 134 96 194 274 347 481 441 407 433 327 173 81 25 6 2 0 0
武器屋 773 230 284 372 364 364 324 285 224 99 65 26 6 3 2 0 0
防具屋 1178 187 305 325 370 355 280 201 111 62 23 15 8 1 0 0 0
本屋 240 186 275 369 475 496 467 354 253 141 85 52 20 5 1 2 0
八百屋 1199 252 361 449 451 312 195 93 54 23 16 10 3 3 0 0 0
肉屋 1015 188 240 325 343 367 313 237 205 98 36 33 12 5 3 1 0
魚屋 1830 251 298 325 273 171 120 68 42 21 15 5 2 0 0 0 0
パン屋 1611 131 152 239 291 256 230 186 160 74 36 27 17 8 1 2 0
商店 27 55 171 280 420 432 461 440 458 362 191 78 28 10 4 3 1
資材屋 144 91 222 333 416 524 549 484 330 169 102 37 13 5 1 1 0
食堂 692 352 375 418 423 398 341 192 129 54 26 16 3 2 0 0 0
花屋 2418 76 100 145 197 186 124 78 57 20 16 2 1 1 0 0 0
平均 326 475 529 525 522 537 380 117 9 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1080 239 240 278 261 271 265 269 252 144 63 31 13 11 4 0 0
狩人 1259 301 377 356 330 288 218 126 95 43 17 6 4 1 0 0 0
鉱夫 1002 257 388 346 358 311 243 164 154 97 55 28 7 10 1 0 0
作家 582 255 315 404 446 414 338 260 204 102 57 28 8 7 1 0 0
漁師 2079 145 215 209 177 152 129 101 101 53 31 20 7 2 0 0 0
酪農家 2217 86 164 155 145 140 114 123 144 69 25 22 9 4 4 0 0
畜産家 871 322 416 374 364 290 226 188 187 102 35 22 13 9 1 0 1
農家 1212 334 290 274 277 282 276 192 150 74 29 15 6 7 3 0 0
行商人 203 132 261 384 452 416 428 382 340 210 99 59 39 11 2 2 1
鍛冶職人 1609 195 334 328 288 212 158 101 91 41 30 22 4 6 2 0 0
革細工師 1929 133 170 247 252 226 185 116 113 33 9 5 1 2 0 0 0
裁縫師 1486 241 307 322 245 235 204 131 136 74 18 11 5 3 2 0 1
勇者 767 348 395 499 458 344 224 149 115 55 28 17 13 4 5 0 0
木工師 792 340 476 462 408 317 259 160 132 43 16 9 4 3 0 0 0
細工師 661 240 300 371 394 381 382 277 237 109 34 25 5 3 2 0 0
調理師 896 397 336 303 340 336 280 215 193 85 21 12 3 3 1 0 0
石工師 1069 351 459 506 359 279 156 94 93 36 11 1 3 1 3 0 0
鋳物師 1128 194 273 325 358 301 254 233 190 93 42 23 3 2 2 0 0
木こり 790 232 365 422 425 318 280 244 188 98 35 14 5 2 3 0 0
魔王 2208 160 223 225 212 140 107 62 47 15 11 4 3 4 0 0 0
平均 672 619 592 480 422 361 199 62 13 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 7