MUTOYS島技術力調査2020/9/1版

2020/9/1 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/8/1版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 39 58 82 141 229 301 402 413 459 592 447 212 64 5 0 0 0
販売 39 58 82 140 228 301 408 411 491 621 421 182 54 6 2 0 0
作業 39 58 81 133 158 245 273 295 281 336 312 386 413 339 92 3 0
輸送 39 58 82 142 233 312 432 430 525 697 387 95 7 5 0 0 0
平均 39 58 82 142 233 311 407 393 406 570 638 156 9 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 724 191 219 346 368 415 398 344 241 111 41 23 18 5 0 0 0
道具屋 121 86 194 275 362 490 435 444 437 319 177 71 26 6 1 0 0
武器屋 746 229 304 373 380 376 338 272 223 98 69 24 8 2 2 0 0
防具屋 1157 206 309 339 392 346 278 203 109 60 21 16 7 1 0 0 0
本屋 232 164 281 391 492 504 481 349 248 144 81 52 19 3 2 1 0
八百屋 1211 246 356 470 463 304 194 91 56 23 16 8 3 3 0 0 0
肉屋 1020 192 237 332 355 376 307 243 194 103 35 29 12 6 2 1 0
魚屋 1861 249 299 331 275 167 115 65 39 22 14 5 2 0 0 0 0
パン屋 1611 138 155 231 290 282 235 186 157 67 41 26 15 7 1 2 0
商店 31 52 159 273 412 464 476 458 461 350 188 77 26 9 5 2 1
資材屋 145 83 215 342 444 528 562 478 321 174 95 37 14 4 1 1 0
食堂 667 390 375 426 418 409 331 211 121 51 27 13 4 1 0 0 0
花屋 2471 74 104 146 203 175 112 72 48 23 12 2 1 1 0 0 0
平均 302 469 557 544 540 548 378 97 8 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1062 262 239 289 295 258 263 263 251 144 60 29 13 11 5 0 0
狩人 1241 315 388 377 331 296 208 131 90 42 14 6 4 1 0 0 0
鉱夫 976 266 394 369 370 310 244 165 153 95 54 31 7 9 1 0 0
作家 528 256 334 435 457 427 342 270 199 105 50 26 7 7 1 0 0
漁師 2094 142 217 211 181 155 137 100 99 53 28 18 7 2 0 0 0
酪農家 2219 94 172 158 147 140 119 123 149 62 23 22 10 4 2 0 0
畜産家 857 357 412 390 350 305 218 192 183 102 34 23 11 8 1 0 1
農家 1259 337 297 269 274 284 258 194 147 67 28 15 8 5 2 0 0
行商人 172 136 269 398 469 427 424 392 333 215 101 56 37 10 2 2 1
鍛冶職人 1589 212 332 338 305 216 153 107 86 41 32 23 3 5 2 0 0
革細工師 1944 128 180 256 255 221 182 123 107 34 6 5 1 2 0 0 0
裁縫師 1502 243 309 334 265 224 194 132 140 63 17 11 4 3 2 0 1
勇者 681 362 429 527 481 360 217 150 113 56 30 17 14 4 3 0 0
木工師 786 325 509 467 416 326 252 163 124 42 16 13 2 3 0 0 0
細工師 637 234 303 412 397 404 371 270 241 106 38 21 5 3 2 0 0
調理師 885 415 351 321 342 332 281 208 188 80 22 12 3 3 1 0 0
石工師 1054 364 481 496 380 276 158 98 85 34 10 1 3 2 2 0 0
鋳物師 1098 203 283 353 351 306 258 243 179 99 40 23 4 3 1 0 0
木こり 753 249 386 434 428 324 294 243 176 104 30 13 5 2 3 0 0
魔王 2215 167 226 247 202 140 105 63 42 17 9 4 4 3 0 0 0
平均 646 643 612 498 428 354 196 56 10 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 2