MUTOYS島技術力調査2020/8/1版

2020/8/1 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2020/7/2版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
倉庫 35 58 80 160 216 352 442 422 494 589 449 198 58 3 0 0 0
販売 35 58 80 161 217 343 447 426 531 618 410 175 49 4 2 0 0
作業 35 58 80 150 171 250 305 323 301 342 320 385 428 330 76 2 0
輸送 35 58 80 162 223 365 465 439 562 693 376 88 5 5 0 0 0
平均 35 58 80 162 224 361 447 392 434 595 617 143 8 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
薬屋 728 191 242 379 397 430 412 344 238 108 41 25 17 4 0 0 0
道具屋 116 78 217 282 407 516 450 466 435 322 167 69 24 6 1 0 0
武器屋 744 249 338 392 400 400 340 272 221 103 63 22 8 2 2 0 0
防具屋 1174 222 345 370 393 366 265 210 107 60 21 17 5 1 0 0 0
本屋 230 178 297 431 510 530 475 360 252 136 82 51 18 4 1 1 0
八百屋 1241 277 379 489 475 304 193 87 57 23 16 9 3 3 0 0 0
肉屋 1041 201 251 350 381 392 310 251 192 101 36 28 13 6 2 1 0
魚屋 1965 268 312 340 265 172 97 59 40 19 14 5 0 0 0 0 0
パン屋 1674 142 158 243 301 298 238 188 159 64 41 27 15 5 1 2 0
商店 25 41 171 291 447 512 493 456 477 343 188 68 26 11 4 2 1
資材屋 120 92 239 357 492 559 576 489 313 179 86 34 15 3 1 1 0
食堂 716 391 394 446 429 424 336 207 119 51 27 11 4 1 0 0 0
花屋 2603 84 105 171 192 149 107 69 42 21 10 2 0 1 0 0 0
平均 297 504 607 582 560 549 361 87 8 1 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
錬金術師 1086 269 280 310 307 258 264 273 250 139 61 33 11 11 4 0 0
狩人 1263 338 405 411 344 299 211 133 86 42 13 6 4 1 0 0 0
鉱夫 1006 283 397 379 401 324 245 177 157 91 52 28 7 9 0 0 0
作家 571 277 345 469 476 416 339 272 195 105 52 24 9 5 1 0 0
漁師 2163 163 238 212 184 163 131 97 99 50 32 17 5 2 0 0 0
酪農家 2307 100 175 166 147 145 113 134 144 62 24 24 9 4 2 0 0
畜産家 878 365 446 419 365 317 217 195 180 97 32 24 13 6 1 0 1
農家 1275 371 315 285 289 294 265 190 147 67 28 15 8 5 2 0 0
行商人 173 150 276 408 500 445 442 403 342 207 98 60 38 9 2 3 0
鍛冶職人 1646 218 377 351 297 217 153 103 87 43 35 19 4 5 1 0 0
革細工師 2013 136 194 253 282 216 192 122 103 33 5 4 2 1 0 0 0
裁縫師 1568 255 333 330 281 222 197 139 134 61 17 10 3 4 1 0 1
勇者 734 359 442 568 494 352 223 146 112 58 33 14 14 4 3 0 0
木工師 788 368 516 520 426 328 257 154 129 38 15 12 2 3 0 0 0
細工師 631 250 318 460 437 409 361 288 230 106 40 16 5 3 2 0 0
調理師 923 445 362 328 354 342 279 216 187 77 25 11 3 3 1 0 0
石工師 1078 376 530 541 379 271 150 105 78 29 11 1 3 2 2 0 0
鋳物師 1122 206 300 369 370 336 266 244 179 95 40 22 4 2 1 0 0
木こり 757 286 413 435 465 332 294 251 171 103 27 12 5 2 3 0 0
魔王 2383 156 218 240 196 128 101 56 43 16 9 4 4 2 0 0 0
平均 663 680 665 502 446 346 195 49 9 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 3