MUTOYS島技術力調査2021/4/1版

2021/4/1 に MUTOYS 島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2021/3/7版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 69 59 118 283 371 462 432 345 396 441 481 261 142 27 2 0 0 0
販売 69 59 118 281 374 476 420 331 403 541 472 246 81 16 2 0 0 0
作業 69 59 117 268 299 352 328 295 279 282 293 340 362 340 197 9 0 0
輸送 69 59 118 285 380 487 427 349 448 574 500 165 23 2 3 0 0 0
平均 69 59 118 286 383 483 415 320 360 436 587 330 42 1 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 907 260 298 382 401 402 387 344 251 134 64 31 14 14 0 0 0 0
道具屋 162 135 318 438 436 482 419 420 394 360 186 87 33 17 2 0 0 0
武器屋 987 300 392 418 383 360 320 265 227 124 63 35 10 3 0 2 0 0
防具屋 1492 263 317 368 335 365 293 215 127 61 27 13 10 3 0 0 0 0
本屋 349 258 406 493 480 507 446 374 246 150 81 59 28 8 2 2 0 0
八百屋 1547 304 383 445 427 335 214 117 60 20 18 11 5 1 2 0 0 0
肉屋 1311 208 283 374 371 381 312 225 214 110 46 30 14 5 2 2 1 0
魚屋 2247 228 293 332 279 187 136 85 50 25 12 13 2 0 0 0 0 0
パン屋 2050 163 183 239 277 250 215 180 161 84 35 21 18 9 1 2 1 0
商店 52 52 245 456 577 523 433 411 399 381 217 85 30 18 5 4 1 0
資材屋 186 158 306 530 514 517 502 452 353 177 118 45 21 8 1 1 0 0
食堂 752 456 496 508 484 405 326 224 120 58 38 15 6 1 0 0 0 0
花屋 2788 90 108 145 196 186 136 96 84 33 13 10 2 1 1 0 0 0
平均 450 739 614 526 464 503 383 191 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 1322 355 326 310 259 263 243 258 262 151 75 29 19 11 6 0 0 0
狩人 1423 416 490 392 343 290 216 132 103 54 17 7 2 3 1 0 0 0
鉱夫 1222 330 465 430 392 282 243 169 150 91 58 36 9 9 3 0 0 0
作家 693 372 485 489 430 422 323 263 196 96 66 32 13 8 0 1 0 0
漁師 2509 163 220 215 173 143 128 105 108 58 31 22 10 2 2 0 0 0
酪農家 2643 98 164 159 163 136 114 107 160 71 34 18 12 5 4 1 0 0
畜産家 1093 422 462 455 360 295 211 195 193 99 55 22 15 6 5 0 0 1
農家 1551 420 343 286 276 260 261 189 155 85 26 18 8 8 3 0 0 0
行商人 263 202 360 521 530 467 392 392 337 199 106 57 39 18 2 2 2 0
鍛冶職人 1932 274 382 323 302 196 166 95 104 53 27 21 6 5 2 1 0 0
革細工師 2332 133 211 234 253 249 180 98 135 35 19 5 2 2 1 0 0 0
裁縫師 1851 295 331 323 263 218 205 131 144 79 22 16 4 3 2 2 0 0
勇者 1033 545 430 458 446 330 245 146 123 64 28 19 10 8 2 2 0 0
木工師 958 463 588 501 429 293 253 169 146 53 19 8 6 2 1 0 0 0
細工師 852 344 433 429 402 371 309 299 249 115 43 29 7 3 3 1 0 0
調理師 1076 509 428 358 363 308 280 225 203 92 28 11 3 3 2 0 0 0
石工師 1345 434 548 528 309 301 165 96 98 45 10 2 2 3 3 0 0 0
鋳物師 1392 232 384 388 351 300 236 225 198 100 45 26 7 4 1 0 0 0
木こり 940 299 492 468 487 339 286 187 226 100 39 14 8 2 1 1 0 0
魔王 2632 176 220 243 197 136 109 80 54 18 13 3 5 2 1 0 0 0
平均 955 812 607 465 394 320 230 84 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 1