MUTOYS島技術力調査2019/5/1版

2019/5/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/4/3版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
倉庫 76 105 130 251 361 517 584 795 938 519 140 6 0 0 0
販売 76 105 130 252 359 518 577 774 933 482 175 37 4 0 0
作業 76 105 130 238 267 385 365 404 471 487 516 597 337 42 2
輸送 76 105 130 254 372 532 609 837 1002 444 54 5 2 0 0
薬屋 1085 310 419 548 606 550 418 266 123 51 25 19 2 0 0
道具屋 201 162 304 478 620 689 666 560 385 231 90 29 5 1 1
武器屋 1118 406 482 505 465 421 397 309 193 95 20 8 2 1 0
防具屋 1700 404 458 501 477 372 263 135 77 17 15 2 1 0 0
本屋 373 279 429 651 700 672 533 365 225 116 61 14 2 2 0
八百屋 1840 497 556 615 437 220 133 64 33 15 7 2 3 0 0
肉屋 1474 299 406 465 425 463 363 229 171 71 37 13 4 1 1
魚屋 2859 368 376 345 228 106 67 38 20 12 2 1 0 0 0
パン屋 2345 209 256 362 408 307 222 131 115 36 14 12 3 2 0
商店 66 70 267 414 700 769 665 631 478 226 80 40 9 5 2
資材屋 207 174 358 554 748 771 709 463 254 118 44 19 2 1 0
食堂 1491 485 542 595 524 344 225 118 59 31 5 3 0 0 0
錬金術師 1552 408 395 374 381 340 335 265 195 93 42 26 15 1 0
狩人 1707 441 557 494 426 334 242 112 59 33 12 5 0 0 0
鉱夫 1399 423 546 529 467 330 284 181 135 77 32 13 6 0 0
作家 800 372 530 603 598 538 398 268 171 89 34 19 1 1 0
漁師 2999 240 293 234 175 147 128 82 65 36 12 6 5 0 0
酪農家 3153 152 200 169 158 151 130 114 103 52 26 8 6 0 0
畜産家 1220 550 566 559 454 356 251 203 135 69 35 15 7 2 0
農家 1809 481 450 395 403 319 247 156 88 40 15 13 4 2 0
行商人 267 193 398 547 625 605 617 459 356 184 109 44 13 4 1
鍛冶職人 2314 316 468 418 300 204 146 89 85 47 22 8 5 0 0
革細工師 2772 169 249 291 306 259 179 108 61 18 6 4 0 0 0
裁縫師 2194 422 453 351 307 226 172 127 102 41 14 5 6 1 1
勇者 1135 756 610 636 477 335 187 119 79 44 19 17 7 1 0
木工師 1030 554 732 705 534 372 235 120 82 37 13 6 2 0 0
細工師 817 365 565 654 596 497 372 250 186 78 25 13 3 1 0
調理師 1446 533 479 447 406 385 319 212 125 45 14 8 3 0 0
石工師 1430 585 790 697 412 242 140 50 53 12 5 4 2 0 0
鋳物師 1588 340 433 480 457 351 303 200 168 65 25 8 3 1 0
木こり 1019 385 589 598 533 488 372 211 145 47 17 9 7 2 0
魔王 3505 194 251 177 130 61 40 26 21 13 3 1 0 0 0
「いいね!」 3