MUTOYS島技術力調査2019/6/1版

2019/6/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/5/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 79 97 123 231 356 501 585 750 919 552 166 20 0 0 0 0
販売 79 97 123 232 363 496 582 736 904 528 188 46 5 0 0 0
作業 79 97 123 213 271 368 370 401 447 479 501 594 380 54 2 0
輸送 79 97 123 234 370 514 608 805 968 501 72 6 2 0 0 0
薬屋 1061 279 403 554 596 544 414 286 134 56 28 22 2 0 0 0
道具屋 207 154 281 451 614 663 678 547 403 244 99 30 6 1 1 0
武器屋 1119 378 458 499 465 416 393 319 201 95 25 8 2 1 0 0
防具屋 1651 378 438 511 485 379 258 151 85 24 15 3 1 0 0 0
本屋 351 278 406 645 694 655 541 366 234 119 69 16 3 2 0 0
八百屋 1799 467 528 621 455 248 134 65 37 12 8 2 3 0 0 0
肉屋 1441 289 393 451 442 451 360 244 173 73 37 18 5 1 1 0
魚屋 2789 366 374 364 229 114 62 44 22 11 3 1 0 0 0 0
パン屋 2293 203 255 362 397 299 240 138 116 40 18 11 5 2 0 0
商店 58 85 259 402 662 763 641 649 461 252 85 47 8 4 3 0
資材屋 207 172 335 541 761 726 694 475 268 129 43 24 3 1 0 0
食堂 1380 501 533 574 534 382 234 134 60 34 9 4 0 0 0 0
錬金術師 1547 379 385 394 354 329 320 284 197 99 47 25 16 3 0 0
狩人 1696 443 535 493 411 322 250 116 62 34 11 6 0 0 0 0
鉱夫 1381 428 526 498 473 341 284 178 139 75 34 13 9 0 0 0
作家 810 356 501 599 594 516 411 263 183 91 32 19 3 1 0 0
漁師 2960 209 302 235 174 152 133 87 64 38 14 6 5 0 0 0
酪農家 3097 144 197 177 158 148 137 120 109 50 26 10 6 0 0 0
畜産家 1212 521 557 554 460 354 238 219 135 64 40 15 7 3 0 0
農家 1815 456 427 379 398 311 261 162 92 42 17 12 5 2 0 0
行商人 292 187 377 500 641 580 621 456 358 199 100 48 14 5 1 0
鍛冶職人 2276 299 464 426 289 211 153 83 91 50 22 9 5 1 0 0
革細工師 2733 181 227 297 294 256 178 114 70 19 6 4 0 0 0 0
裁縫師 2166 397 448 344 318 219 185 119 110 42 18 5 6 1 1 0
勇者 829 526 612 917 635 363 203 111 90 47 21 17 6 2 0 0
木工師 1040 504 720 705 527 371 246 122 87 33 15 6 3 0 0 0
細工師 808 337 555 645 587 502 376 257 186 83 25 14 2 2 0 0
調理師 1402 554 474 422 404 378 319 221 130 49 15 9 1 1 0 0
石工師 1429 559 744 706 415 249 144 57 51 14 4 4 3 0 0 0
鋳物師 1547 335 417 490 451 340 319 199 177 60 29 11 3 1 0 0
木こり 1026 373 563 573 548 459 377 226 150 48 19 8 6 3 0 0
魔王 3441 196 253 179 131 73 37 32 19 13 3 2 0 0 0 0
「いいね!」 4