MUTOYS島技術力調査2019/4/3版

MUTOYS島技術力調査2019/4/3版

2019/4/3にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/3/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
倉庫 88 121 134 261 374 547 601 845 955 469 131 3 0 0 0
販売 88 121 134 260 374 553 586 824 937 450 168 31 3 0 0
作業 88 121 134 245 313 376 364 424 461 517 539 629 290 26 2
輸送 88 121 134 264 386 561 630 886 1013 393 49 3 1 0 0
薬屋 1146 323 430 580 618 565 393 265 114 52 27 14 2 0 0
道具屋 239 163 312 505 626 722 675 553 394 223 86 26 3 2 0
武器屋 1179 426 500 506 463 430 417 300 192 87 16 11 1 1 0
防具屋 1772 396 478 512 512 374 250 134 67 17 15 1 1 0 0
本屋 392 265 453 677 737 697 529 366 221 128 51 9 3 1 0
八百屋 1893 525 565 645 436 212 131 66 30 15 6 2 3 0 0
肉屋 1514 310 439 489 447 463 364 214 168 70 34 12 3 1 1
魚屋 2944 374 384 352 239 96 68 38 19 12 2 1 0 0 0
パン屋 2488 223 280 370 390 287 206 127 100 31 12 11 2 2 0
商店 69 91 280 451 726 774 693 630 476 217 74 32 12 3 1
資材屋 225 178 395 570 754 818 699 473 247 111 39 18 1 1 0
食堂 1624 528 538 593 519 309 225 104 57 24 6 2 0 0 0
錬金術師 1603 430 418 385 384 347 337 267 184 90 43 28 12 1 0
狩人 1727 462 578 523 444 343 243 107 56 29 13 4 0 0 0
鉱夫 1430 450 547 564 472 333 292 196 123 75 30 12 5 0 0
作家 825 381 535 624 613 555 408 282 170 85 30 19 1 1 0
漁師 3091 255 297 235 182 137 137 75 65 32 13 5 5 0 0
酪農家 3251 158 210 170 157 165 120 113 100 46 25 8 6 0 0
畜産家 1253 573 577 562 475 375 262 202 126 69 31 16 8 0 0
農家 1889 481 475 411 389 329 250 154 79 39 14 14 5 0 0
行商人 313 187 397 557 658 635 630 456 351 187 104 36 13 4 1
鍛冶職人 2384 323 487 433 311 193 158 81 84 43 19 10 3 0 0
革細工師 2849 179 261 294 317 254 194 95 60 19 4 3 0 0 0
裁縫師 2253 435 456 362 324 225 179 119 108 41 14 7 4 1 1
勇者 1308 665 624 648 471 337 190 120 78 44 21 16 6 1 0
木工師 1072 546 754 745 552 362 241 123 76 37 14 5 2 0 0
細工師 866 368 572 687 603 518 380 246 173 71 29 12 4 0 0
調理師 1540 562 469 454 404 397 304 212 124 39 15 6 3 0 0
石工師 1491 596 814 711 417 239 136 56 49 10 4 4 2 0 0
鋳物師 1627 355 459 509 462 353 305 207 152 64 24 8 4 0 0
木こり 1043 412 591 625 562 499 366 210 137 50 15 9 8 2 0
魔王 3610 201 245 188 127 59 37 27 19 13 2 1 0 0 0
「いいね!」 4