MUTOYS島技術力調査2019/1/5版

2019/1/5にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/12/1版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14 LV15
倉庫 131 123 181 276 396 587 747 974 986 333 55 0 0 0 0
販売 131 123 181 282 383 585 736 957 930 360 106 13 2 0 0
作業 131 123 179 272 281 374 443 514 496 587 610 610 163 6 0
輸送 131 123 181 281 395 613 774 1028 1004 240 17 1 1 0 0
薬屋 1359 383 467 627 623 558 368 238 92 41 25 8 0 0 0
道具屋 271 199 384 532 761 771 704 533 371 188 60 12 2 1 0
武器屋 1346 454 507 549 474 453 445 290 178 74 11 7 1 0 0
防具屋 1994 425 512 576 500 378 218 98 56 24 7 1 0 0 0
本屋 482 296 493 772 760 730 526 358 222 111 31 6 2 0 0
八百屋 2179 542 615 629 407 195 124 56 24 10 4 4 0 0 0
肉屋 1731 331 441 488 480 460 373 224 151 63 36 6 4 1 0
魚屋 3250 379 392 355 201 90 59 33 18 11 1 0 0 0 0
パン屋 2825 216 295 368 396 260 185 121 70 32 10 7 2 2 0
商店 105 94 331 570 783 825 754 649 416 171 67 12 9 3 0
資材屋 272 206 398 644 836 885 739 462 215 90 35 5 1 1 0
食堂 2075 530 559 567 450 279 180 86 45 12 6 0 0 0 0
錬金術師 1814 455 463 405 352 373 359 244 168 79 45 25 7 0 0
狩人 1884 516 605 543 460 352 241 96 52 25 14 1 0 0 0
鉱夫 1577 461 603 611 464 362 298 189 125 56 32 8 3 0 0
作家 913 410 597 668 639 600 423 267 158 69 32 12 1 0 0
漁師 3397 257 283 216 196 146 123 64 56 30 12 9 0 0 0
酪農家 3577 142 192 174 159 153 125 106 88 36 24 10 3 0 0
畜産家 1447 574 614 636 473 360 279 188 105 67 28 15 3 0 0
農家 2109 521 511 433 390 321 249 125 71 32 15 10 2 0 0
行商人 352 234 431 604 675 692 661 474 343 192 89 31 8 3 0
鍛冶職人 2583 381 502 451 315 187 136 79 84 42 21 7 1 0 0
革細工師 3079 179 279 293 332 280 180 91 51 20 2 3 0 0 0
裁縫師 2493 482 467 381 300 243 160 121 83 39 11 5 2 2 0
勇者 1335 707 720 719 493 359 185 122 66 44 25 8 6 0 0
木工師 1244 604 810 802 551 331 217 114 69 29 12 5 1 0 0
細工師 989 385 629 725 638 559 365 230 165 65 25 12 2 0 0
調理師 1809 604 503 413 399 393 313 197 105 33 14 5 1 0 0
石工師 1650 670 876 746 401 231 114 44 41 8 4 4 0 0 0
鋳物師 1794 368 526 551 468 356 293 205 141 65 10 8 4 0 0
木こり 1181 443 627 669 603 487 375 213 123 41 10 10 7 0 0
魔王 3928 210 237 167 110 51 38 22 15 9 2 0 0 0 0
「いいね!」 12