MUTOYS島技術力調査2018/12/1版

2018/12/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/11/1版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14 LV15
倉庫 79 114 144 268 419 663 769 1064 964 248 33 0 0 0 0
販売 79 114 144 273 418 647 761 1047 888 304 80 10 0 0 0
作業 79 114 144 253 312 403 485 525 519 601 669 547 111 3 0
輸送 79 114 144 271 424 677 805 1132 945 160 13 0 1 0 0
薬屋 1300 409 482 653 648 552 351 217 91 37 18 7 0 0 0
道具屋 229 174 383 590 772 809 702 529 355 161 52 6 2 1 0
武器屋 1291 464 532 565 480 455 434 297 168 62 9 7 1 0 0
防具屋 1957 456 551 597 475 362 195 89 55 21 6 1 0 0 0
本屋 391 314 503 806 811 714 534 351 213 95 26 6 1 0 0
八百屋 2180 545 636 627 390 187 112 47 25 10 2 4 0 0 0
肉屋 1691 343 432 486 496 473 360 235 152 53 34 6 3 1 0
魚屋 3235 391 401 350 198 73 60 32 16 8 1 0 0 0 0
パン屋 2813 218 298 375 390 262 172 124 65 29 9 7 3 0 0
商店 59 97 276 629 859 837 747 646 389 148 57 11 7 3 0
資材屋 217 183 386 660 924 893 744 444 208 70 31 3 1 1 0
食堂 2107 515 561 600 423 275 158 74 37 13 2 0 0 0 0
錬金術師 1778 486 451 413 367 365 363 231 160 83 43 19 6 0 0
狩人 1880 504 619 539 455 353 234 89 56 26 9 1 0 0 0
鉱夫 1542 465 615 612 470 355 309 193 109 61 24 8 2 0 0
作家 874 415 585 676 656 615 424 262 146 73 28 10 1 0 0
漁師 3412 248 276 217 188 148 112 67 48 29 13 7 0 0 0
酪農家 3544 144 197 182 158 159 118 112 84 32 26 7 2 0 0
畜産家 1380 600 649 634 480 364 275 172 104 64 31 9 3 0 0
農家 2117 526 523 418 387 325 231 120 64 28 16 8 2 0 0
行商人 290 225 463 598 758 692 657 466 328 172 79 26 9 2 0
鍛冶職人 2577 379 508 455 306 182 132 83 79 38 18 7 1 0 0
革細工師 3056 172 281 318 336 269 171 90 53 14 4 1 0 0 0
裁縫師 2526 456 443 381 329 223 154 121 75 37 12 4 3 1 0
勇者 1377 656 693 772 494 334 181 120 61 42 24 6 5 0 0
木工師 1201 603 828 804 568 337 203 107 72 25 11 5 1 0 0
細工師 937 410 633 726 660 546 376 222 158 64 20 11 2 0 0
調理師 1759 583 527 437 417 399 314 189 91 33 12 3 1 0 0
石工師 1628 684 878 763 403 211 108 42 35 5 5 3 0 0 0
鋳物師 1762 377 533 558 460 368 296 205 126 61 11 5 3 0 0
木こり 1120 442 641 657 640 483 393 214 111 38 11 9 6 0 0
魔王 3911 205 235 167 114 52 40 17 14 8 2 0 0 0 0
「いいね!」 11