MUTOYS島技術力調査2019/2/1版

2019/2/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/1/5版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
倉庫 117 134 203 279 409 543 702 944 983 383 71 2 0 0 0
販売 117 134 203 281 407 539 690 938 920 395 128 16 2 0 0
作業 117 134 203 261 332 354 403 484 511 523 607 621 209 11 0
輸送 117 134 203 282 415 567 727 1001 1005 292 25 1 1 0 0
薬屋 1349 379 443 620 613 549 389 245 99 48 28 8 0 0 0
道具屋 278 211 366 538 712 743 714 532 390 197 70 16 2 1 0
武器屋 1396 413 507 528 475 451 421 297 184 75 13 9 1 0 0
防具屋 2009 405 481 561 521 368 227 103 61 25 8 1 0 0 0
本屋 492 305 464 745 765 729 525 360 221 116 39 7 2 0 0
八百屋 2155 536 598 636 416 193 131 57 26 13 5 4 0 0 0
肉屋 1724 324 441 478 462 490 357 219 162 63 38 7 4 1 0
魚屋 3194 377 396 360 220 94 60 38 17 12 2 0 0 0 0
パン屋 2767 213 302 377 379 286 193 118 84 30 8 10 1 2 0
商店 100 97 354 570 732 818 717 656 440 187 72 13 11 2 1
資材屋 272 214 430 623 796 861 734 472 227 94 36 9 1 1 0
食堂 1961 549 554 591 455 300 200 87 52 14 7 0 0 0 0
錬金術師 1808 439 456 406 354 349 365 265 161 88 44 27 8 0 0
狩人 1863 527 617 524 454 351 234 106 54 25 13 2 0 0 0
鉱夫 1586 474 576 602 468 340 292 205 126 57 33 8 3 0 0
作家 922 420 568 661 643 573 425 274 166 69 33 15 1 0 0
漁師 3371 254 275 222 189 142 131 76 58 29 13 10 0 0 0
酪農家 3535 150 200 178 154 153 119 105 100 41 22 9 4 0 0
畜産家 1445 592 599 607 468 357 289 185 111 61 37 13 6 0 0
農家 2105 525 499 417 380 315 262 132 69 37 12 14 3 0 0
行商人 374 215 436 601 678 668 652 463 355 187 90 38 10 3 0
鍛冶職人 2589 362 481 461 321 178 145 73 86 44 21 8 1 0 0
革細工師 3064 172 282 296 328 268 192 89 54 20 2 3 0 0 0
裁縫師 2473 469 465 377 312 234 169 118 92 37 13 6 3 1 1
勇者 1370 703 704 703 472 346 186 124 75 45 26 9 7 0 0
木工師 1261 556 804 780 567 345 218 119 69 32 13 5 1 0 0
細工師 996 394 630 687 631 551 373 233 165 71 24 11 4 0 0
調理師 1798 600 479 424 392 398 307 206 105 41 12 7 1 0 0
石工師 1651 672 837 729 415 241 113 54 40 10 3 4 1 0 0
鋳物師 1808 363 496 549 452 358 305 209 136 68 15 7 4 0 0
木こり 1197 447 613 661 579 491 365 217 129 44 9 10 8 0 0
魔王 3885 203 245 188 107 48 40 26 16 10 1 1 0 0 0
「いいね!」 8