MUTOYS島技術力調査2018/9/1版

2018/9/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/8/1版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 107 102 160 342 537 633 842 1307 676 96 2 0 0 0
販売 107 102 160 340 532 623 840 1216 668 191 22 3 0 0
作業 107 102 159 314 369 456 493 491 590 664 720 314 24 1
輸送 107 102 160 347 540 638 894 1339 624 51 1 1 0 0
薬屋 1474 443 512 642 665 505 292 165 68 30 7 1 0 0
道具屋 253 196 470 715 814 790 689 477 280 96 20 3 1 0
武器屋 1438 500 533 559 471 440 425 269 128 31 9 1 0 0
防具屋 2166 487 566 553 438 312 149 79 41 12 1 0 0 0
本屋 424 393 646 837 841 674 467 300 154 57 10 1 0 0
八百屋 2357 608 646 587 312 147 87 30 22 4 3 1 0 0
肉屋 1745 360 476 459 521 474 339 239 115 53 14 7 2 0
魚屋 3409 374 411 305 151 76 37 24 15 2 0 0 0 0
パン屋 2891 209 315 411 394 247 165 90 53 15 10 2 2 0
商店 76 108 311 674 934 907 801 570 287 95 25 12 3 1
資材屋 239 229 482 725 978 909 670 351 162 47 10 1 1 0
食堂 2613 468 527 546 303 192 97 45 11 2 0 0 0 0
錬金術師 1925 476 443 404 373 410 300 200 142 83 33 13 2 0
狩人 1947 542 646 514 453 328 217 87 42 24 4 0 0 0
鉱夫 1607 500 655 596 473 352 282 164 99 56 13 7 0 0
作家 986 473 616 712 646 582 348 215 133 64 25 3 1 0
漁師 3508 253 262 226 186 141 94 58 38 23 11 4 0 0
酪農家 3642 149 182 182 167 159 113 81 69 34 18 8 0 0
畜産家 1376 671 720 650 460 338 259 160 88 54 24 3 1 0
農家 2288 571 487 422 345 299 203 96 50 25 13 4 1 0
行商人 345 225 470 686 716 744 670 437 288 138 66 14 4 1
鍛冶職人 2712 398 514 424 290 157 112 83 58 40 14 2 0 0
革細工師 3215 193 243 295 333 237 149 86 37 13 3 0 0 0
裁縫師 2653 476 454 355 295 222 152 93 55 30 14 3 1 1
勇者 1394 715 753 849 464 265 154 94 55 33 21 6 1 0
木工師 1301 649 893 738 545 313 187 82 65 20 9 2 0 0
細工師 1045 453 673 721 637 548 326 189 137 47 20 8 0 0
調理師 1954 572 510 451 411 367 288 146 68 24 12 1 0 0
石工師 1761 697 889 737 376 198 74 38 22 7 5 0 0 0
鋳物師 1895 410 525 515 434 394 278 178 124 35 11 4 1 0
木こり 1161 457 642 694 664 486 363 196 87 27 14 11 2 0
魔王 4187 163 149 122 85 48 24 16 6 4 0 0 0 0
「いいね!」 12