MUTOYS島技術力調査2018/10/1版

2018/10/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/9/1版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 100 100 164 319 472 698 791 1243 785 138 6 0 0 0
販売 100 100 164 325 460 687 780 1199 723 240 35 3 0 0
作業 100 100 164 297 343 430 490 538 554 601 743 410 45 1
輸送 100 100 164 326 474 704 838 1290 739 76 4 1 0 0
薬屋 1425 426 499 626 691 518 321 187 78 32 11 2 0 0
道具屋 241 193 419 680 805 823 702 504 296 118 30 4 1 0
武器屋 1404 499 532 543 484 447 432 278 141 44 10 2 0 0
防具屋 2142 479 542 560 467 313 166 85 47 10 5 0 0 0
本屋 420 338 560 810 856 736 516 316 172 74 15 3 0 0
八百屋 2331 593 632 603 340 156 92 36 23 6 1 3 0 0
肉屋 1775 365 454 442 510 465 348 252 120 59 16 7 2 1
魚屋 3350 389 427 314 163 80 45 27 17 4 0 0 0 0
パン屋 2893 211 311 410 381 247 169 104 59 15 11 2 3 0
商店 81 93 298 647 928 888 808 576 327 118 34 11 6 1
資材屋 235 213 444 709 954 937 697 364 184 54 23 1 1 0
食堂 2435 468 548 570 366 222 122 61 17 7 0 0 0 0
錬金術師 1906 478 450 396 383 384 325 205 145 90 34 16 4 0
狩人 1958 542 623 512 446 344 223 95 41 26 6 0 0 0
鉱夫 1608 491 650 597 472 358 292 160 104 59 17 8 0 0
作家 901 433 585 696 678 649 389 243 144 68 24 5 1 0
漁師 3490 250 268 226 193 145 96 64 39 29 12 4 0 0
酪農家 3644 143 177 176 169 161 118 91 72 37 19 9 0 0
畜産家 1389 643 721 626 475 345 269 167 91 55 30 3 2 0
農家 2256 568 482 437 363 296 214 97 52 30 15 4 2 0
行商人 317 234 473 649 746 729 684 434 300 155 69 19 6 1
鍛冶職人 2680 409 511 430 297 161 122 81 65 43 13 4 0 0
革細工師 3215 193 245 288 327 251 151 86 43 14 3 0 0 0
裁縫師 2646 478 455 345 297 221 162 99 63 31 14 2 2 1
勇者 1314 782 758 823 488 275 152 105 51 37 24 6 1 0
木工師 1269 648 879 757 543 339 191 88 70 19 10 3 0 0
細工師 1013 440 666 719 665 537 348 203 140 56 21 6 2 0
調理師 1959 561 484 442 418 378 292 165 75 28 11 3 0 0
石工師 1729 684 889 754 387 209 84 43 25 6 4 2 0 0
鋳物師 1855 420 526 539 431 385 290 182 130 40 13 4 1 0
木こり 1175 460 634 685 642 489 376 199 98 30 13 13 2 0
魔王 4180 159 158 117 91 51 29 18 6 7 0 0 0 0
「いいね!」 14