MUTOYS島技術力調査2018/8/1版

2018/8/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/6/26版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 180 245 332 427 476 464 943 1377 543 61 0 0 0 0
販売 180 245 332 423 471 468 905 1265 600 141 16 2 0 0
作業 180 245 331 396 364 340 412 492 632 746 672 230 8 0
輸送 180 245 332 428 477 482 991 1401 481 30 0 1 0 0
薬屋 1802 464 513 646 668 466 269 131 61 21 7 0 0 0
道具屋 475 313 563 642 784 797 677 470 236 75 12 3 1 0
武器屋 1777 497 538 524 466 448 400 259 106 27 5 1 0 0
防具屋 2495 473 547 549 444 275 150 75 29 11 0 0 0 0
本屋 729 457 671 821 828 625 455 273 140 41 7 1 0 0
八百屋 2698 591 640 562 292 149 62 32 16 2 3 1 0 0
肉屋 2056 360 450 466 508 454 338 242 110 45 12 5 2 0
魚屋 3707 386 408 281 138 66 32 19 11 0 0 0 0 0
パン屋 3169 206 321 403 406 233 152 82 48 15 10 3 0 0
商店 119 230 521 728 923 833 818 516 255 75 17 10 3 0
資材屋 443 407 565 714 912 888 607 336 124 45 5 1 1 0
食堂 3112 537 501 402 256 144 67 23 6 0 0 0 0 0
錬金術師 2216 500 431 403 353 417 288 180 141 78 29 11 1 0
狩人 2232 603 617 503 435 306 207 80 38 24 3 0 0 0
鉱夫 1888 539 674 541 460 347 274 162 96 51 10 6 0 0
作家 1249 525 608 685 632 581 350 199 131 64 21 3 0 0
漁師 3798 240 263 210 183 141 95 47 34 24 13 0 0 0
酪農家 3913 148 185 180 168 147 104 81 65 35 18 4 0 0
畜産家 1860 674 692 563 391 319 251 133 96 46 18 5 0 0
農家 2560 614 462 407 348 294 189 87 46 26 13 1 1 0
行商人 575 294 532 671 649 758 679 417 279 118 60 14 2 0
鍛冶職人 3030 396 467 419 292 154 115 74 49 41 9 2 0 0
革細工師 3488 182 247 267 338 248 147 82 34 13 2 0 0 0
裁縫師 2983 451 426 351 292 215 156 80 50 29 10 3 2 0
勇者 1801 661 748 810 443 240 148 85 56 32 19 5 0 0
木工師 1639 693 838 686 542 316 163 80 60 19 10 2 0 0
細工師 1305 512 681 666 652 536 309 179 142 42 19 5 0 0
調理師 2250 651 481 401 393 356 282 139 62 23 9 1 0 0
石工師 2083 704 849 732 367 183 67 33 18 9 3 0 0 0
鋳物師 2171 462 504 486 435 379 275 184 106 33 9 4 0 0
木こり 1446 521 678 643 619 498 330 175 86 27 13 10 2 0
魔王 4482 138 150 120 80 42 18 10 6 2 0 0 0 0
「いいね!」 7