MUTOYS島技術力調査2018/6/26版

2018/6/26にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/5/16版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 59 67 98 170 214 459 1079 1370 364 30 0 0 0 0
販売 59 67 98 168 211 457 1026 1247 477 93 6 1 0 0
作業 59 67 98 156 156 272 393 535 683 753 604 131 3 0
輸送 59 67 98 171 217 484 1118 1359 316 20 0 1 0 0
薬屋 1032 338 442 621 646 410 246 105 48 18 4 0 0 0
道具屋 150 114 263 467 771 799 682 412 201 41 7 3 0 0
武器屋 953 395 468 491 463 432 365 236 86 18 3 0 0 0
防具屋 1498 444 534 534 408 260 140 58 24 10 0 0 0 0
本屋 257 262 505 727 745 571 449 256 110 24 4 0 0 0
八百屋 1731 564 618 522 252 127 54 27 9 3 3 0 0 0
肉屋 1165 289 394 417 498 441 339 209 99 43 11 4 1 0
魚屋 2680 366 388 256 117 58 22 18 5 0 0 0 0 0
パン屋 2145 169 300 387 403 213 152 74 42 14 8 3 0 0
商店 42 70 198 429 775 856 782 499 184 51 13 8 3 0
資材屋 156 149 302 585 904 824 566 287 101 31 3 1 1 0
食堂 2658 282 365 296 185 84 32 8 0 0 0 0 0 0
錬金術師 1411 348 369 370 359 389 257 174 130 70 26 7 0 0
狩人 1495 392 502 471 423 305 192 75 35 19 1 0 0 0
鉱夫 1211 377 503 478 439 339 265 155 89 40 10 4 0 0
作家 715 297 407 600 587 572 355 178 127 52 18 2 0 0
漁師 2755 209 235 214 177 130 82 42 35 21 10 0 0 0
酪農家 2841 134 179 180 152 143 92 81 59 31 15 3 0 0
畜産家 1088 500 597 520 398 306 228 124 93 40 11 5 0 0
農家 1724 430 424 397 333 278 169 77 48 17 11 2 0 0
行商人 196 141 285 429 641 751 646 399 257 103 52 8 2 0
鍛冶職人 2105 284 422 418 270 149 114 58 50 32 7 1 0 0
革細工師 2449 146 221 266 332 232 150 71 31 10 2 0 0 0
裁縫師 1976 394 393 339 299 192 157 70 53 27 5 4 1 0
勇者 737 637 751 820 430 214 143 81 46 35 11 5 0 0
木工師 947 468 701 666 522 291 152 82 53 19 7 2 0 0
細工師 698 296 484 600 681 506 293 174 123 39 13 3 0 0
調理師 1515 436 403 371 367 350 255 133 53 19 7 1 0 0
石工師 1300 500 736 738 356 164 62 30 15 6 3 0 0 0
鋳物師 1399 311 403 444 427 362 267 167 98 20 9 3 0 0
木こり 867 303 466 573 608 504 307 158 75 26 15 8 0 0
魔王 3688 38 67 53 32 14 7 9 1 1 0 0 0 0
「いいね!」 15