MUTOYS島技術力調査2018/5/16版

2018/5/16にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 45 31 77 133 240 663 1389 1239 208 12 0 0 0 0
販売 45 31 77 132 233 651 1296 1203 317 49 3 0 0 0
作業 45 31 77 117 172 357 533 694 716 746 485 63 1 0
輸送 45 31 77 133 245 691 1417 1223 165 9 0 1 0 0
薬屋 1096 413 524 627 645 382 208 91 42 8 1 0 0 0
道具屋 104 111 272 557 909 901 646 363 143 23 6 2 0 0
武器屋 938 446 540 554 480 433 374 194 62 15 1 0 0 0
防具屋 1557 495 579 558 403 260 112 53 16 4 0 0 0 0
本屋 210 261 600 837 764 610 437 214 88 14 2 0 0 0
八百屋 1830 646 638 503 231 114 46 20 4 3 2 0 0 0
肉屋 1183 306 419 479 519 463 335 192 92 35 11 2 1 0
魚屋 2831 379 397 225 110 56 22 17 0 0 0 0 0 0
パン屋 2229 194 320 394 421 221 134 70 33 17 2 2 0 0
商店 42 43 174 497 879 953 837 414 141 41 9 6 1 0
資材屋 114 152 355 690 1038 841 518 232 76 18 2 1 0 0
食堂 3396 211 228 149 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0
錬金術師 1465 377 392 403 415 358 270 157 109 65 19 7 0 0
狩人 1519 408 540 506 457 316 178 65 35 12 1 0 0 0
鉱夫 1213 400 547 496 478 362 269 149 83 31 8 1 0 0
作家 688 295 430 645 682 591 362 183 105 43 12 1 0 0
漁師 2859 230 252 206 173 137 66 56 32 18 8 0 0 0
酪農家 2996 137 182 170 147 131 110 69 58 24 12 1 0 0
畜産家 1132 533 636 561 391 321 214 127 73 36 9 4 0 0
農家 1788 451 468 427 350 277 143 72 37 14 8 2 0 0
行商人 155 165 259 486 693 842 669 387 233 106 34 7 1 0
鍛冶職人 2182 296 458 450 280 137 98 53 53 26 4 0 0 0
革細工師 2544 156 242 275 343 244 142 58 25 7 1 0 0 0
裁縫師 2066 422 424 334 292 202 147 69 51 23 3 3 1 0
勇者 770 882 802 751 348 200 126 72 48 27 8 3 0 0
木工師 952 514 769 720 489 284 158 72 56 19 3 1 0 0
細工師 683 313 525 680 732 519 282 158 100 34 8 3 0 0
調理師 1538 493 425 424 387 347 251 103 47 17 5 0 0 0
石工師 1335 539 811 759 349 145 54 23 17 4 1 0 0 0
鋳物師 1421 330 437 503 458 367 265 148 83 16 8 1 0 0
木こり 870 331 492 618 658 510 309 140 66 24 14 5 0 0
魔王 3954 20 31 19 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 18

魔王lv7がもう2人もいるのか…
レベリング過激派コワイ

「いいね!」 1

今日作業レベル12になって新しいレベルアップの音も聞けました\( ‘ω’)/
レベル13って結構いるのですね…!