MUTOYS島技術力調査2018/4/11版

2018/4/11にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14
倉庫 35 30 98 137 367 996 1674 1050 128 4 0 0 0 0
販売 35 30 98 137 358 969 1603 1028 237 22 2 0 0 0
作業 35 30 96 129 256 518 736 790 774 796 333 25 1 0
輸送 35 30 98 137 380 1024 1687 1023 103 1 1 0 0 0
薬屋 1355 519 623 715 643 376 160 86 35 7 0 0 0 0
道具屋 103 119 367 739 1123 1000 636 307 105 15 3 2 0 0
武器屋 1117 577 654 603 534 470 347 166 43 8 0 0 0 0
防具屋 1857 613 677 552 414 248 95 49 12 2 0 0 0 0
本屋 213 338 774 933 869 681 416 219 67 9 0 0 0 0
八百屋 2221 719 679 520 215 95 47 15 5 2 1 0 0 0
肉屋 1377 363 530 530 564 504 339 187 86 28 9 1 1 0
魚屋 3363 375 391 213 98 45 25 9 0 0 0 0 0 0
パン屋 2626 245 391 469 376 195 116 55 31 12 2 1 0 0
商店 36 44 223 632 1104 1149 810 377 106 23 9 5 1 0
資材屋 97 208 461 930 1186 901 469 199 57 9 1 1 0 0
錬金術師 1718 449 467 454 467 400 240 151 99 57 14 3 0 0
狩人 1702 476 614 609 509 343 164 60 33 9 0 0 0 0
鉱夫 1353 474 660 603 522 384 278 139 69 28 9 0 0 0
作家 770 373 504 756 776 642 354 205 89 41 8 1 0 0
漁師 3266 261 291 209 176 139 68 55 30 20 4 0 0 0
酪農家 3449 153 185 178 162 128 108 67 54 25 9 1 0 0
畜産家 1325 644 730 597 440 339 217 115 70 31 7 4 0 0
農家 2070 530 547 478 373 271 136 56 38 18 1 1 0 0
行商人 149 194 335 565 851 973 714 397 222 89 26 4 0 0
鍛冶職人 2510 343 556 465 284 148 94 47 49 19 4 0 0 0
革細工師 2909 179 277 337 363 243 143 42 22 3 1 0 0 0
裁縫師 2451 465 466 395 301 173 137 70 43 12 3 2 1 0
勇者 1241 1354 720 473 269 208 108 70 47 21 7 1 0 0
木工師 1085 617 914 812 508 290 148 74 52 16 2 1 0 0
細工師 761 397 645 831 820 518 283 148 82 26 7 1 0 0
調理師 1783 610 488 461 446 350 233 90 37 19 2 0 0 0
石工師 1521 653 972 804 336 147 45 24 13 4 0 0 0 0
鋳物師 1614 388 544 607 487 397 243 158 61 13 6 1 0 0
木こり 963 396 556 723 807 531 322 129 52 23 14 3 0 0

追記 2018/4/12 18:50 一度も経験したことがない業種/職種はLV1として修正集計しました

「いいね!」 17

一度も経験していない業種/職種の人数が含まれていませんでしたので後ほど修正いたします。

一度も経験したことがない業種/職種をLV1として修正集計しました。(修正前の表が必要な方は鉛筆アイコンを押して履歴をご覧ください)