MUTOYS島技術力調査2023/06/01版

2023/06/01にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2023/05/01版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
倉庫 15 18 41 78 141 222 252 200 260 266 319 322 254 147 86 4 1 0 0
販売 15 18 41 77 148 218 252 190 267 307 419 385 210 62 16 1 0 0 0
作業 15 18 41 69 110 155 169 195 209 179 213 238 277 280 269 177 11 1 0
輸送 15 18 41 78 148 227 265 211 283 330 438 383 150 30 8 0 1 0 0
平均 15 18 41 78 149 225 258 184 258 270 322 416 339 48 5 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
薬屋 353 92 146 230 267 281 299 302 256 186 108 51 32 14 8 1 0 0 0
道具屋 59 52 108 177 238 257 291 276 308 343 250 164 55 29 15 3 1 0 0
武器屋 438 137 199 245 254 286 272 228 217 173 90 50 26 9 0 1 1 0 0
防具屋 672 149 218 237 253 275 253 222 162 108 34 19 16 6 2 0 0 0 0
本屋 111 127 195 247 322 307 329 305 271 185 94 56 40 19 14 3 0 1 0
八百屋 705 174 208 267 338 320 241 166 114 44 23 12 7 4 1 2 0 0 0
肉屋 605 120 197 236 245 271 234 238 210 129 63 35 19 11 9 2 2 0 0
魚屋 1117 169 187 242 233 214 162 134 87 34 21 9 12 4 1 0 0 0 0
パン屋 987 121 133 194 232 230 181 171 163 90 48 35 16 6 13 4 1 1 0
商店 10 15 84 174 287 309 280 310 328 315 279 130 57 20 15 7 4 1 1
資材屋 65 46 119 202 303 317 343 385 317 253 133 78 33 22 7 1 1 1 0
食堂 330 171 234 278 342 376 311 227 173 86 41 28 18 10 1 0 0 0 0
花屋 1482 82 94 142 139 146 143 107 127 80 37 26 13 4 3 0 1 0 0
平均 139 269 339 359 354 330 368 302 148 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
錬金術師 647 148 171 187 178 219 235 217 266 162 90 43 37 15 5 5 1 0 0
狩人 852 179 225 246 261 259 210 143 138 71 26 6 5 4 1 0 0 0 0
鉱夫 722 150 231 261 246 217 217 180 176 104 48 38 20 7 5 2 2 0 0
作家 363 148 210 241 315 274 300 226 249 124 94 41 20 10 8 3 0 0 0
漁師 1408 83 169 154 148 140 109 99 150 73 36 25 16 9 4 3 0 0 0
酪農家 1484 92 118 127 133 149 100 95 165 74 43 19 12 6 2 3 3 1 0
畜産家 520 224 263 276 275 238 204 158 181 141 65 41 18 13 5 2 2 0 0
農家 810 211 199 192 199 210 213 201 178 113 46 27 10 9 5 2 1 0 0
行商人 104 98 183 265 285 279 287 317 309 220 132 62 37 24 16 5 1 2 0
鍛冶職人 1097 99 233 219 237 193 170 115 120 60 40 20 11 6 4 1 1 0 0
革細工師 1256 75 125 176 200 219 175 144 150 59 24 13 8 1 0 1 0 0 0
裁縫師 934 163 227 233 217 179 185 142 183 81 36 13 15 8 3 6 0 1 0
勇者 324 220 320 378 360 289 245 169 155 82 33 23 11 6 5 3 3 0 0
木工師 457 222 295 343 312 257 205 212 171 85 37 17 6 4 1 2 0 0 0
細工師 438 142 207 248 261 247 280 231 280 161 65 35 22 4 3 1 1 0 0
調理師 574 231 223 228 246 263 223 213 227 119 45 23 5 2 2 2 0 0 0
石工師 743 192 270 342 287 265 183 129 132 48 18 9 3 1 1 1 2 0 0
鋳物師 781 99 177 249 242 224 195 217 207 136 47 29 11 7 2 3 0 0 0
木こり 563 135 231 264 271 252 234 199 229 114 81 33 13 3 2 1 1 0 0
魔王 1459 114 162 176 171 154 124 111 73 45 17 9 5 2 2 2 0 0 0
平均 386 427 385 327 315 282 251 156 80 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 1