MUTOYS島技術力調査2023/05/01版

2023/05/01にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2023/4/5版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
倉庫 18 13 51 89 167 252 226 202 257 280 334 317 250 146 82 3 1 0 0
販売 18 13 51 88 171 247 224 192 279 322 430 377 199 61 15 1 0 0 0
作業 18 13 51 76 117 178 190 202 189 174 222 244 279 277 279 168 10 1 0
輸送 18 13 51 89 175 254 236 221 284 347 454 371 137 31 6 0 1 0 0
平均 18 13 51 89 174 257 223 193 260 281 339 417 324 45 4 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
薬屋 388 102 149 235 290 285 298 304 242 191 102 51 28 15 7 1 0 0 0
道具屋 59 64 117 188 247 263 292 281 321 344 249 162 53 29 15 3 1 0 0
武器屋 458 149 205 269 266 273 276 228 219 165 93 52 25 8 0 1 1 0 0
防具屋 718 158 218 240 254 274 258 223 161 104 36 21 16 5 2 0 0 0 0
本屋 120 125 214 278 336 289 338 307 274 182 94 57 39 18 13 3 0 1 0
八百屋 739 177 213 288 342 316 242 171 110 41 23 12 7 4 1 2 0 0 0
肉屋 619 136 199 248 264 269 245 237 208 122 65 38 14 13 7 2 2 0 0
魚屋 1180 165 202 252 226 209 162 130 82 33 21 9 15 1 1 0 0 0 0
パン屋 1047 118 129 186 246 232 185 168 166 89 49 36 12 9 11 3 1 1 0
商店 16 14 95 189 307 325 278 308 332 308 281 132 55 21 16 5 4 1 1
資材屋 70 50 127 247 300 319 352 379 323 250 129 80 31 21 7 1 1 1 0
食堂 337 165 261 298 360 369 317 228 169 89 40 27 17 10 1 0 0 0 0
花屋 1556 81 93 140 132 152 141 107 126 77 38 25 12 4 3 0 1 0 0
平均 152 297 347 372 352 340 373 295 143 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
錬金術師 687 148 186 188 190 213 241 213 263 162 94 42 35 15 5 5 1 0 0
狩人 881 179 235 252 266 268 213 149 132 71 25 7 5 4 1 0 0 0 0
鉱夫 736 149 243 269 260 222 224 175 180 104 52 39 19 7 5 2 2 0 0
作家 388 148 231 247 318 289 291 230 248 127 92 40 19 9 8 3 0 0 0
漁師 1453 85 176 160 147 149 106 104 146 69 40 22 16 8 4 3 0 0 0
酪農家 1539 87 121 130 132 152 100 96 169 74 43 18 12 6 2 3 4 0 0
畜産家 538 215 277 297 292 237 200 163 186 138 65 40 18 13 5 3 1 0 0
農家 832 228 190 196 212 224 216 199 182 112 45 26 10 9 4 2 1 0 0
行商人 119 102 208 276 278 294 284 319 323 208 135 61 34 23 17 4 1 2 0
鍛冶職人 1126 108 244 220 246 194 171 112 121 65 36 23 11 5 4 1 1 0 0
革細工師 1307 77 130 172 209 217 181 140 149 58 25 12 8 1 1 1 0 0 0
裁縫師 977 164 231 237 222 183 187 147 178 79 37 12 15 9 3 6 0 1 0
勇者 525 263 258 306 345 274 240 160 155 79 36 19 11 6 5 3 3 0 0
木工師 483 219 323 347 311 264 214 202 173 85 37 17 6 4 1 2 0 0 0
細工師 464 140 219 256 264 254 288 238 273 161 67 33 22 4 3 1 1 0 0
調理師 603 239 218 230 268 266 222 222 226 114 45 25 4 3 1 2 0 0 0
石工師 775 188 291 347 291 269 186 126 134 47 17 9 3 1 1 1 2 0 0
鋳物師 797 109 195 256 246 229 204 216 199 139 46 29 11 7 2 3 0 0 0
木こり 592 135 226 276 280 266 236 195 234 116 82 30 13 3 2 1 1 0 0
魔王 1514 111 161 176 181 157 123 112 72 44 17 9 5 2 2 2 0 0 0
平均 426 435 390 330 322 278 257 153 82 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 1