MUTOYS島技術力調査2019/3/1版

2019/3/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/2/1版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
倉庫 81 123 143 292 418 561 662 895 965 447 95 2 0 0 0
販売 81 123 143 293 419 558 633 903 931 425 150 23 2 0 0
作業 81 123 143 274 342 370 398 481 471 524 569 635 255 17 1
輸送 81 123 143 295 426 587 677 959 1003 352 35 2 1 0 0
薬屋 1224 377 446 607 621 567 381 269 104 51 25 11 1 0 0
道具屋 218 176 361 547 704 745 679 537 405 213 76 19 3 1 0
武器屋 1289 431 517 523 471 436 422 303 176 90 14 11 1 0 0
防具屋 1927 407 465 544 520 378 232 115 60 23 11 2 0 0 0
本屋 404 283 497 716 752 742 524 361 226 125 45 7 2 0 0
八百屋 2000 545 609 652 428 202 133 65 28 12 6 4 0 0 0
肉屋 1617 332 466 481 458 476 353 220 164 64 40 8 4 1 0
魚屋 3089 384 394 362 225 99 62 36 19 12 1 1 0 0 0
パン屋 2648 225 295 389 377 284 200 122 87 34 8 11 2 2 0
商店 60 94 292 532 758 800 724 646 462 206 74 21 11 3 1
資材屋 207 217 424 607 811 825 721 478 237 105 39 11 1 1 0
食堂 1770 566 562 615 475 316 205 90 56 21 7 1 0 0 0
錬金術師 1696 470 455 399 350 354 348 275 169 89 41 27 10 1 0
狩人 1775 516 626 529 451 342 237 108 56 29 12 3 0 0 0
鉱夫 1489 468 579 606 456 351 298 200 125 66 33 9 4 0 0
作家 843 410 576 651 632 577 419 282 168 74 33 18 1 0 0
漁師 3243 264 303 230 178 148 127 80 61 26 14 9 1 0 0
酪農家 3419 169 200 169 157 160 117 113 98 44 24 10 4 0 0
畜産家 1327 610 615 587 487 353 277 191 122 59 37 12 7 0 0
農家 1994 509 508 418 395 312 259 145 77 35 14 14 4 0 0
行商人 307 202 425 613 665 683 630 462 361 188 95 37 11 4 1
鍛冶職人 2499 365 484 446 312 190 153 75 82 47 20 9 2 0 0
革細工師 2977 180 279 292 320 268 195 90 57 19 4 3 0 0 0
裁縫師 2375 466 477 372 320 221 171 121 98 37 13 8 3 1 1
勇者 1313 705 678 681 485 345 186 129 74 46 23 12 7 0 0
木工師 1169 581 769 774 556 359 231 118 70 38 12 5 2 0 0
細工師 899 376 644 718 612 529 385 233 178 68 27 11 4 0 0
調理師 1643 594 507 455 392 405 298 212 115 40 15 6 2 0 0
石工師 1557 656 844 729 414 243 125 50 47 10 4 3 2 0 0
鋳物師 1723 367 487 531 455 368 293 220 141 68 20 7 4 0 0
木こり 1076 442 623 651 586 512 364 217 140 43 11 9 8 2 0
魔王 3765 207 248 195 123 51 36 29 17 10 2 1 0 0 0
「いいね!」 4