MUTOYS島技術力調査2018/11/1版

2018/11/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2018/10/1版

基本/業種/職種 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 LV10 LV11 LV12 LV13 LV14 LV15
倉庫 96 118 189 322 466 626 805 1163 872 213 14 0 0 0 0
販売 96 118 189 323 467 604 796 1141 800 285 59 6 0 0 0
作業 96 118 188 298 344 419 470 528 541 610 699 498 73 2 0
輸送 96 118 189 324 475 634 837 1235 841 127 7 1 0 0 0
薬屋 1440 421 491 652 656 549 330 206 86 33 16 4 0 0 0
道具屋 257 192 456 626 812 803 694 520 334 145 38 5 1 1 0
武器屋 1425 488 516 566 490 454 428 288 157 57 12 2 1 0 0
防具屋 2098 477 562 588 478 346 178 85 49 17 6 0 0 0 0
本屋 433 359 555 792 852 714 524 355 191 82 22 4 1 0 0
八百屋 2311 577 642 617 380 168 115 37 23 10 0 4 0 0 0
肉屋 1830 358 448 478 489 458 347 244 139 57 26 7 2 1 0
魚屋 3374 389 424 332 185 74 58 26 16 6 0 0 0 0 0
パン屋 2946 214 299 395 391 256 171 111 59 25 7 7 3 0 0
商店 65 119 345 667 876 857 781 621 358 130 47 11 5 2 0
資材屋 239 223 443 694 954 913 718 405 204 64 23 3 1 0 0
食堂 2311 524 563 597 398 249 136 69 26 11 0 0 0 0 0
錬金術師 1926 491 422 418 383 385 337 217 153 92 37 17 6 0 0
狩人 1994 537 620 526 461 343 226 98 47 25 7 0 0 0 0
鉱夫 1611 506 645 603 480 355 306 177 110 59 22 10 0 0 0
作家 943 425 614 700 658 631 402 255 151 70 26 8 1 0 0
漁師 3550 251 266 221 186 144 106 73 40 28 12 7 0 0 0
酪農家 3690 141 186 183 169 149 117 103 84 35 18 8 1 0 0
畜産家 1463 642 678 633 464 370 257 177 97 64 31 6 2 0 0
農家 2225 571 508 445 374 312 220 114 60 30 16 7 2 0 0
行商人 346 238 490 658 751 686 673 450 327 156 79 21 8 1 0
鍛冶職人 2685 396 514 454 315 178 129 74 79 38 17 4 1 0 0
革細工師 3200 198 251 319 339 270 152 85 53 12 4 1 0 0 0
裁縫師 2649 482 451 369 316 222 165 109 68 33 12 5 2 1 0
勇者 1402 703 722 790 513 323 188 112 58 41 23 7 2 0 0
木工師 1304 629 869 786 552 345 196 93 73 21 13 2 1 0 0
細工師 1007 465 654 732 653 552 363 213 154 60 21 8 2 0 0
調理師 1900 590 523 431 433 387 312 183 83 26 13 2 1 0 0
石工師 1723 721 892 756 396 215 97 43 27 7 4 3 0 0 0
鋳物師 1878 408 533 573 431 386 285 195 127 50 12 4 2 0 0
木こり 1202 464 659 670 647 488 375 215 102 35 13 10 4 0 0
魔王 4041 209 233 163 115 52 35 16 13 6 1 0 0 0 0
「いいね!」 13