MUTOYS島技術力調査2022/7/3版

2022/7/3にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2022/6/2版

基本 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
倉庫 20 29 52 120 163 235 231 248 280 388 375 340 213 129 28 1 0 0
販売 20 29 52 121 157 246 237 233 304 442 441 366 148 46 10 0 0 0
作業 20 29 52 105 125 187 177 190 198 213 260 281 325 299 293 96 2 0
輸送 20 29 52 121 168 243 246 254 324 471 481 335 91 12 4 1 0 0
平均 20 29 52 121 169 235 238 237 283 356 419 452 226 15 0 0 0 0
業種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
薬屋 485 121 156 249 290 302 315 334 259 160 95 46 23 12 5 0 0 0
道具屋 81 67 139 176 251 303 312 339 377 342 254 126 48 27 8 1 1 0
武器屋 540 150 208 264 310 325 267 262 206 158 89 45 18 6 2 2 0 0
防具屋 799 158 210 261 274 313 296 219 155 95 39 11 16 5 1 0 0 0
本屋 155 131 199 295 339 377 357 345 277 160 95 57 37 21 4 2 0 1
八百屋 823 203 235 322 382 322 236 157 91 37 20 11 9 2 1 1 0 0
肉屋 712 135 211 269 275 280 269 222 228 118 65 31 16 11 5 4 0 1
魚屋 1332 201 215 249 251 189 168 111 64 26 22 11 12 0 1 0 0 0
パン屋 1174 121 130 161 269 241 208 185 166 87 45 29 15 13 6 0 1 1
商店 15 26 114 194 319 318 334 351 358 342 273 115 50 21 13 5 3 1
資材屋 81 60 135 225 314 365 402 411 361 248 120 76 31 19 2 1 0 1
食堂 424 215 280 323 383 380 309 234 142 77 36 27 15 7 0 0 0 0
花屋 1708 90 87 142 156 169 143 108 122 67 30 17 6 5 1 1 0 0
平均 201 337 340 386 390 410 408 276 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0
職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
錬金術師 767 179 184 223 198 223 221 243 277 167 76 43 27 15 5 4 0 0
狩人 936 213 268 283 294 270 218 139 128 62 23 10 4 2 1 1 0 0
鉱夫 778 171 241 306 309 274 216 174 158 93 64 37 14 9 5 3 0 0
作家 417 176 258 277 342 344 314 237 212 136 69 40 14 11 4 1 0 0
漁師 1608 102 173 154 162 154 110 101 129 73 40 17 19 6 3 1 0 0
酪農家 1703 84 121 149 118 141 102 101 166 85 39 19 12 4 2 4 2 0
畜産家 623 232 281 314 322 255 198 166 193 130 69 33 16 10 6 3 0 1
農家 914 234 231 215 232 225 232 203 182 94 47 22 8 6 5 2 0 0
行商人 124 118 193 291 321 326 314 368 329 202 127 64 35 21 15 1 1 2
鍛冶職人 1178 141 278 249 262 217 167 110 108 71 29 24 9 3 4 1 1 0
革細工師 1457 82 141 198 217 214 180 114 152 53 26 10 5 1 1 1 0 0
裁縫師 1079 193 240 264 207 216 184 140 166 85 37 16 9 8 5 2 1 0
勇者 481 207 315 402 406 301 275 175 137 76 30 22 12 5 4 2 2 0
木工師 538 247 347 380 332 286 238 194 159 76 32 12 5 4 1 1 0 0
細工師 522 152 235 278 282 305 291 265 257 144 65 27 21 3 2 3 0 0
調理師 643 233 277 253 293 291 219 240 219 116 41 15 6 2 2 2 0 0
石工師 830 222 349 366 329 245 202 121 110 47 15 8 3 2 0 3 0 0
鋳物師 844 125 207 271 284 229 234 207 218 131 55 26 14 4 3 0 0 0
木こり 592 157 268 320 322 281 269 205 207 133 63 19 9 3 2 1 1 0
魔王 1618 122 190 187 218 151 124 91 79 41 11 9 3 4 3 1 0 0
平均 457 460 425 384 373 297 258 134 60 3 1 0 0 0 0 0 0 0
「いいね!」 2