2021年11月にMUTOYS島で作業により獲得された商品のうち、最も獲得量が少なかったレア商品および最も獲得量が多かった大量獲得品の上位50商品を公表いたします。
作業計画等にご活用ください。
※レシピ商品は集計対象外となっております。
前回の調査 MUTOYS島生産力調査結果2021年10月版
レアな獲得商品
順位 | 商品名 | 数量 |
---|---|---|
1 | アメジスト | 1 |
2 | ブルーダイヤ | 1 |
3 | パプリカマンの看板 | 1 |
4 | ミューナイトアーマー | 1 |
5 | パプリンの看板 | 1 |
6 | 禁断の書 | 2 |
7 | ロイヤルリング | 2 |
8 | YUIKAの杖 | 3 |
9 | ロイヤルクラウン | 3 |
10 | ふわスノーツリーふたりの看板 | 3 |
11 | 優待回数券 | 3 |
12 | やりなおし券 | 3 |
13 | パプリカの看板 | 4 |
14 | わんこ | 4 |
15 | 真・グリモワール | 4 |
16 | ロイヤルマント | 4 |
17 | 優待券 | 4 |
18 | 世界樹の葉 | 5 |
19 | 聖剣 | 5 |
20 | ロイヤルローブ | 5 |
21 | にゃんこ | 6 |
22 | ウリボー | 6 |
23 | ルビー | 7 |
24 | レッドダイヤ | 7 |
25 | うさこ | 9 |
26 | 引換券 | 9 |
27 | 沈没船の財宝 | 11 |
28 | オパール | 11 |
29 | レシピ開発券 | 11 |
30 | ガーネット | 14 |
31 | 未鑑定地図 | 16 |
32 | エクスカリバー | 17 |
33 | サファイア | 17 |
34 | 絢爛な石像 | 20 |
35 | 便利屋の設計図 | 20 |
36 | トパーズ | 23 |
37 | ヴァトゥールンアクス | 26 |
38 | うおのぼり | 28 |
39 | 黄金の仔羊 | 29 |
40 | 村正 | 32 |
41 | わんこのすべて | 32 |
42 | ヌシ酒 | 33 |
43 | スクロールオブフェイス | 34 |
44 | 運送屋の設計図 | 40 |
45 | ギルドフラッグ | 47 |
46 | パール | 48 |
47 | スピードポーション | 50 |
48 | 韋駄天ポーション | 50 |
49 | エメラルド | 52 |
50 | コイン | 59 |
最も獲得された商品
順位 | 商品名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 水 | 14,518,712 |
2 | 薬草 | 10,832,603 |
3 | 紙束 | 7,421,613 |
4 | 木の枝 | 5,565,096 |
5 | 氷 | 4,173,263 |
6 | ビン | 4,096,432 |
7 | 鳥の羽根 | 3,552,011 |
8 | ミノ牛乳 | 3,016,834 |
9 | 砂 | 2,929,418 |
10 | 顔料 | 2,849,989 |
11 | ペン | 2,656,396 |
12 | 食用獣 | 2,626,353 |
13 | 砂糖水 | 2,586,351 |
14 | 肥料 | 2,470,993 |
15 | 糸 | 2,450,849 |
16 | 色草 | 2,319,054 |
17 | 土 | 2,271,546 |
18 | ポーション | 2,260,385 |
19 | 鉄インゴット | 2,126,902 |
20 | ガラス | 2,047,102 |
21 | 石 | 1,985,182 |
22 | ハーブティー | 1,925,544 |
23 | エーテル | 1,879,956 |
24 | 獣の肉 | 1,851,050 |
25 | 革 | 1,785,155 |
26 | 獣の皮 | 1,656,192 |
27 | 丸太 | 1,626,987 |
28 | 獣の骨 | 1,503,026 |
29 | 塩 | 1,471,098 |
30 | 魔石 | 1,432,578 |
31 | ミスリルインゴット | 1,380,971 |
32 | 小麦 | 1,270,501 |
33 | 布 | 1,257,049 |
34 | 鉄鉱石 | 1,229,458 |
35 | 薪 | 1,128,138 |
36 | 色石 | 1,119,141 |
37 | キャベツ | 1,112,599 |
38 | 羊毛 | 1,091,043 |
39 | 魚 | 1,015,925 |
40 | すああま | 893,336 |
41 | 獣肉の燻製 | 796,853 |
42 | オリハルコンインゴット | 774,154 |
43 | ミスリル原石 | 758,582 |
44 | にんじん | 712,040 |
45 | ブラッディウムインゴット | 672,007 |
46 | ハイポーション | 648,291 |
47 | 魂の水 | 647,917 |
48 | サンフラワー | 622,867 |
49 | ハイエーテル | 564,477 |
50 | カイコの繭 | 484,499 |
補足
コイン59枚はパプリカ祭り2021の期限10/31 23:59の後のアディショナルタイム中に獲得されたものでした。