MUTOYS島技術力調査2019/8/1版

2019/8/1にMUTOYS島のお店の技術力調査が行われました。

以下に基本/業種/職種ステータスのレベル分布表を公表します。

前回の調査 MUTOYS島技術力調査2019/7/2版

基本/業種/職種 LV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
倉庫 122 115 159 229 340 460 527 663 894 616 213 41 1 0 0 0
販売 122 115 159 234 331 470 514 661 882 589 226 71 5 1 0 0
作業 122 115 159 216 262 322 345 369 423 484 471 559 437 94 2 0
輸送 122 115 159 233 344 482 546 703 975 576 116 6 3 0 0 0
薬屋 1150 302 357 482 552 527 427 324 141 63 27 25 3 0 0 0
道具屋 268 166 327 395 549 650 610 560 438 261 110 37 6 2 1 0
武器屋 1162 392 428 462 450 432 365 327 215 102 31 10 3 1 0 0
防具屋 1692 354 417 489 473 379 254 167 103 26 20 5 1 0 0 0
本屋 432 277 402 625 641 638 543 368 224 128 75 20 5 2 0 0
八百屋 1846 425 502 600 463 245 146 82 37 19 9 3 3 0 0 0
肉屋 1484 258 364 440 422 452 374 244 193 76 45 20 5 2 1 0
魚屋 2776 367 352 347 246 117 81 48 28 11 6 1 0 0 0 0
パン屋 2352 174 237 343 379 286 237 157 115 57 23 10 7 1 2 0
商店 97 108 285 418 598 692 618 612 500 284 101 45 14 5 3 0
資材屋 297 182 332 463 675 729 692 506 280 143 48 29 2 1 1 0
食堂 1354 490 500 554 539 411 255 150 73 37 13 4 0 0 0 0
錬金術師 1610 390 342 367 343 309 315 276 228 107 49 23 17 4 0 0
狩人 1755 451 506 445 405 328 250 121 66 32 14 6 1 0 0 0
鉱夫 1481 403 521 455 455 331 272 178 138 83 36 18 9 0 0 0
作家 888 384 457 574 552 513 386 290 182 99 29 20 5 1 0 0
漁師 2978 199 281 225 173 148 130 97 80 40 15 8 6 0 0 0
酪農家 3102 127 188 185 149 152 135 118 118 59 27 12 6 2 0 0
畜産家 1309 499 534 484 467 344 245 223 144 66 39 18 6 2 0 0
農家 1850 463 386 366 379 314 260 176 102 39 22 14 7 2 0 0
行商人 366 204 375 501 605 552 580 447 361 207 105 52 18 4 3 0
鍛冶職人 2317 278 450 414 293 195 157 84 100 49 28 8 6 1 0 0
革細工師 2746 174 224 287 293 253 177 113 83 19 7 3 1 0 0 0
裁縫師 2179 378 429 348 320 221 188 125 112 50 18 6 3 2 1 0
勇者 987 499 540 808 638 381 210 120 97 52 19 18 7 4 0 0
木工師 1114 504 702 643 499 373 249 138 97 37 15 5 4 0 0 0
細工師 880 360 510 603 555 482 393 255 208 89 25 16 2 2 0 0
調理師 1433 562 429 422 392 371 318 231 140 55 15 10 1 1 0 0
石工師 1530 528 683 674 417 245 152 65 58 16 4 4 4 0 0 0
鋳物師 1634 292 426 438 426 344 307 210 186 69 33 10 3 2 0 0
木こり 1085 395 539 541 521 449 359 231 163 61 18 10 3 5 0 0
魔王 3348 181 261 214 157 86 56 36 15 17 7 1 1 0 0 0
「いいね!」 11