もっふもふもっふもふ予想イベント(一番近い人に優待券)

11818 潰店(つぶてん) 19846kg

22716 ねむ助のお店 17000㎏

22937 ラグナ 22579㎏

24390 工房香夜 21966kg

#23521テイラー商会 29520kg

22544 梅太郎 22544kg

#24493 ななみ 17120kg

#12798 KOHKING卍 19975kg

#25170 いとやむごとなき店 23765kg

広場のコピー

18943 W&B 21483kg

15886 ユウル銀行 18776kg

16910 魔女の隠れ家 20700kg

#20774 りんごいも 20774kg

27363 おきしじぇん 18542kg

13329 mapionS.S 21850

#26927 りぼん 20777kg

(。・ω・)y-゚゚゚
|番号 |店名 |予想|
|25580|《青い小鳩》亭 |14,567|
|24119|アンパンマン |14,800|
|22637|ももずく |15,000|
|17172|るーでうす |15,200|
| 2639|越後屋 |16,900|
|22716|ねむ助のお店 |17,000|
|24493|ななみ |17,100|
|24583|Yonの市 |17,400|
| 5|osakanaya |17,500|
|21171|エゾフクロウ |17,600|
| 9947|生物に占拠された店|17,800|
| 9010|夜話御店 |18,000|
|22901|qwerty |18,200|
|17927|繭の部屋 |18,300|
|17787|グレート |18,500|
|18674|まかちか |18,500|
|27363|Oxigen |18,500|
|27363|おきしじぇん |18,542|
|26236|地球の森 |18,600|
|21325|ほんだなのうら |18,700|
|15886|ユウル銀行 |18,800|
|17075|バンパイアー |18,800|
|19096|ハルモニア |18,849|
|26945|ときむね亭 |18,900|
| 170|ユグドラシル |19,000|
| 3511|gsummer |19,200|
|15742|エメラルド |19,200|
|22471|気分屋ピピルピー |19,400|
|27725|*ぷちゅ* |19,400|
|17223|ミキのアトリエ |19,600|
|18645|Fluele |19,700|
|24647|あかる |19,700|
| 6334|Rilia |19,800|
|11818|潰店(つぶてん) |19,800|
|22008|ものぐさ薬局 |19,800|
| 4|ROUTE283 |19,900|
|18940|アムザ |19,944|
| 7053|ほのほの雑貨店 |19,969|
| 1741|お食事処七葉 |20,000|
|12798|KOHKING卍 |20,000|
|14623|mmich |20,000|
|20980|ネシアス木工 |20,000|
|21687|ゆきまろ |20,000|
|25609|タルニャン工房 |20,000|
|18953|KRS大宮本店 |20,200|
|21183|まぼの店 |20,200|
|16510|わさび畑 |20,500|
|20647|たわしカンパニー |20,647|
|16910|魔女の隠れ家 |20,700|
|20774|りんごいも |20,774|
|26927|りぼん |20,777|
|27200|商店神社 |20,842|
|12308|ワッタ~ズ |21,100|
|21917|さくら |21,154|
|24978|あささな |21,356|
|18943|W&B |21,500|
| 5528|マスカットゥーレ堂 |21,700|
|13329|mapionS.S |21,850|
|24390|工房香夜 |22,000|
|27515|FortecNote |22,200|
|22663|壱弐産婆 |22,360|
|22544|梅太郎 |22,500|
|22937|ラグナ |22,600|
|23423|ガオガオ |23,423|
|10624|ヘキサン |23,746|
|25170|いとやむごとなき店 |23,800|
|23853|あんきも |23,853|
|13066|たっつー商会 |26,500|
|23521|テイラー商会 |29,500|
|25699|アルコバレーノ |30,000|
|15825|HISYOU |31,100|
| 8699|しゃみじゃらし |115,000|

170 ユグドラシル 19000kg

9111 世界樹 19500kg

#13520 から商館 18520kg

13380 テトラン農園 19946kg

モフモフ予想イベント参加〆ます